20210822
hsimun ctmd secstr budadd checkynstr saleamtstr area3str salenostr saledate crm filenm
249 嘉義縣 民雄鄉 東榮 嘉義縣民雄鄉東榮村1鄰中庄路8號 點交 建物拍賣底價:新台幣 444,000 元 18坪 X 全部 第3拍 1100826 109司執字第035691號 /cyd/11008/05085808527.005.pdf
250 嘉義縣 民雄鄉 東榮 嘉義縣民雄鄉東榮村1鄰中庄路8號 點交 建物拍賣底價:新台幣 1,428,000 元 83坪 X 全部 第3拍 1100826 109司執字第035691號 /cyd/11008/05085808527.005.pdf
0 彰化縣 二林鎮 儒田段 小段 426-1號 點交 土地拍賣底價:新台幣 2,080,000 元 379坪 x 10000分之166 第1拍 1100909 110司執字第001122號 /chd/11008/02183901218.004.pdf
1 彰化縣 二林鎮 天和段 小段 728號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 239坪 x 全部 第1拍 1100831 110司執字第007074號 /chd/11007/27170313357.013.pdf
2 彰化縣 二林鎮 天和段 小段 730號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 314坪 x 全部 第1拍 1100831 110司執字第007074號 /chd/11007/27170313357.013.pdf
3 彰化縣 二林鎮 柳子溝段 小段 1109號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,520,000 元 1516坪 x 100分之25 第2拍 1100826 109司執字第055125號 /chd/11007/16171248735.008.pdf
251 彰化縣 二林鎮 儒田 彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 點交 建物拍賣底價:新台幣 40,000 元 0坪 X 全部 第1拍 1100909 110司執字第001122號 /chd/11008/02183901218.004.pdf
252 彰化縣 二林鎮 儒田 彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 點交 建物拍賣底價:新台幣 1,580,000 元 29坪 X 全部 第1拍 1100909 110司執字第001122號 /chd/11008/02183901218.004.pdf
4 彰化縣 大城鄉 和寮段 小段 87號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 21,050,000 元 7010坪 x 全部 第1拍 1100915 110司執字第010770號 /chd/11008/10095813906.002.pdf
5 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 388號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 400,000 元 718坪 x 80分之5 第1拍 1100908 110司執字第002902號 /chd/11008/16155546511.010.pdf
6 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 403號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 16,000 元 516坪 x 320分之1 第1拍 1100908 110司執字第002902號 /chd/11008/16155546511.010.pdf
7 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 404號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,000 元 2342坪 x 2400分之3 第1拍 1100908 110司執字第002902號 /chd/11008/16155546511.010.pdf
8 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 408號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,000 元 390坪 x 2400分之3 第1拍 1100908 110司執字第002902號 /chd/11008/16155546511.010.pdf
9 彰化縣 大城鄉 新光段 小段 711號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 300,000 元 423坪 x 1400分之234 第1拍 1100914 110司執字第006240號 /chd/11008/05172232771.006.pdf
10 彰化縣 竹塘鄉 五庄子段 小段 85-14號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 1288坪 x 12分之1 第1拍 1100914 110司執字第007846號 /chd/11007/30142457410.024.pdf
11 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 74號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 443坪 x 480分之77 第1拍 1100907 110司執字第004152號 /chd/11007/19084115309.017.pdf
12 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 79-2號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,000 元 1坪 x 4分之1 第1拍 1100907 110司執字第004152號 /chd/11007/19084115309.017.pdf
13 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 79號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 550,000 元 181坪 x 4分之1 第1拍 1100907 110司執字第004152號 /chd/11007/19084115309.017.pdf
14 彰化縣 竹塘鄉 長安段 小段 802號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 348,800 元 362坪 x 8100分之886 第2拍 1100831 109司執字第053071號 /chd/11008/05134128405.006.pdf
15 彰化縣 芳苑鄉 崙腳段 小段 40號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 2,500,000 元 644坪 x 全部 第1拍 1100907 109司執字第031312號 /chd/11007/28152333770.007.pdf
16 彰化縣 芳苑鄉 新崙段 小段 634號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,584,000 元 3026坪 x 10274分之5933 第3拍 1100824 109司執字第049056號 /chd/11007/26175049827.007.pdf
17 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 508號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 220,160 元 147坪 x 9分之3 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
18 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 712號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 215,680 元 161坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
19 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 713號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 241,920 元 272坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
20 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 714號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 132,480 元 99坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
21 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 715號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 695,680 元 355坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
22 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 716號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,165,440 元 595坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
23 彰化縣 芳苑鄉 芳苑段 小段 210號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 700,000 元 1014坪 x 270分之90 第1拍 1100824 109司執字第052425號 /chd/11007/19162540498.009.pdf
24 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 219號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 100,000 元 118坪 x 3000分之500 第1拍 1100824 109司執字第052425號 /chd/11007/19162540498.009.pdf
25 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1294號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 253,600 元 338坪 x 12分之1 第1拍 1100909 110司執字第002237號 /chd/11007/30165807675.019.pdf
253 彰化縣 芳苑鄉 崙腳 彰化縣芳苑鄉草漢路草1段401巷25號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 79坪 X 全部 第1拍 1100907 109司執字第031312號 /chd/11007/28152333770.007.pdf
254 彰化縣 芳苑鄉 崙腳 彰化縣芳苑鄉草漢路草一段401巷25號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 6,000,000 元 570坪 X 全部 第1拍 1100907 109司執字第031312號 /chd/11007/28152333770.007.pdf
255 彰化縣 芳苑鄉 芳街 彰化縣芳苑鄉信義村芳新路芳苑段36號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 20,000 元 31坪 X 7分之1 第1拍 1100824 109司執字第052425號 /chd/11007/19162540498.009.pdf
26 新竹市   介壽段 小段 359號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,024,000 元 434坪 x 30000分之179 第3拍 1100827 109司執字第023774號 /scd/11007/26150647568.003.pdf
27 新竹市   明湖段 小段 111號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 136坪 x 10000分之288 第1拍 1100902 110司執字第004835號 /scd/11008/09220606744.006.pdf
28 新竹市   明湖段 小段 122號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 187坪 x 10000分之83 第1拍 1100902 110司執字第004835號 /scd/11008/09220606744.006.pdf
29 新竹市   東橋段 小段 960-1號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 24,480,000 元 33坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
30 新竹市   東橋段 小段 960-2號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 19,520,000 元 26坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
31 新竹市   東橋段 小段 960號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 34,960,000 元 47坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
32 新竹市   東橋段 小段 968-1號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 1,416,000 元 1坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
33 新竹市   金山段 小段 55號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,700,000 元 7坪 x 全部 第2拍 1100914 109司執字第032129號 /scd/11008/16143740564.01N.pdf
34 新竹市   金山段 小段 56號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 12,645,000 元 25坪 x 全部 第2拍 1100914 109司執字第032129號 /scd/11008/16143740564.01N.pdf
35 新竹市   金山段 小段 846-4號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 5,200,000 元 55坪 x 1000分之143 第2拍 1100824 109司執助字第001378號 /scd/11007/21100000324.014.pdf
36 新竹市   金山段 小段 847號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 15,600,000 元 23坪 x 全部 第2拍 1100824 109司執助字第001378號 /scd/11007/21100000324.014.pdf
256 新竹市   介壽 新竹市光復路一段385巷1號3樓 不點交 建物拍賣底價:新台幣 256,000 元 22坪 X 3分之1 第3拍 1100827 109司執字第023774號 /scd/11007/26150647568.003.pdf
257 新竹市   明湖 新竹市明湖路650巷22號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 18坪 X 全部 第1拍 1100902 110司執字第004835號 /scd/11008/09220606744.006.pdf
258 新竹市   東橋 新竹市光復路一段243巷25號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 11,840,000 元 263坪 X 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
259 新竹市   東橋 新竹市光復路一段243巷27號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 8,480,000 元 159坪 X 全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
260 新竹市   東橋 新竹市光復路一段243巷27號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 3,600,000 元 63坪 X 全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
261 新竹市   東橋 新竹市光復路一段243巷29號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 7,840,000 元 147坪 X 全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
262 新竹市   東橋 新竹市光復路一段243巷29號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 2,720,000 元 47坪 X 全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
263 新竹市   金山 新竹市金山二十二街11號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 5,760,000 元 60坪 X 全部 第3拍 1100830 109司執字第031949號 /scd/11007/27172928173.002.pdf
264 新竹市   金山 新竹市金山三街8號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 756,000 元 25坪 X 全部 第2拍 1100914 109司執字第032129號 /scd/11008/16143740564.01N.pdf
265 新竹市   金山 新竹市金山三街8號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 6,597,000 元 75坪 X 全部 第2拍 1100914 109司執字第032129號 /scd/11008/16143740564.01N.pdf
266 新竹市   金山 新竹市金山十三街50號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 6,336,000 元 68坪 X 全部 第2拍 1100824 109司執助字第001378號 /scd/11007/21100000324.014.pdf
37 新竹縣 寶山鄉 寶中段 小段 716號 點交 土地拍賣底價:新台幣 5,013,000 元 1740坪 x 全部 第1拍 1100910 110司執字第018572號 /scd/11008/05144119076.003.pdf
38 新竹縣 寶山鄉 寶中段 小段 719號 點交 土地拍賣底價:新台幣 139,000 元 46坪 x 全部 第1拍 1100910 110司執字第018572號 /scd/11008/05144119076.003.pdf
39 新竹縣 寶山鄉 寶中段 小段 720號 點交 土地拍賣底價:新台幣 410,000 元 142坪 x 全部 第1拍 1100910 110司執字第018572號 /scd/11008/05144119076.003.pdf
40 新竹縣 寶山鄉 寶中段 小段 721號 點交 土地拍賣底價:新台幣 2,259,000 元 783坪 x 全部 第1拍 1100910 110司執字第018572號 /scd/11008/05144119076.003.pdf
41 新竹縣 寶山鄉 寶山段 沙湖壢小段 419號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 356,000 元 587坪 x 12分之1 第1拍 1100831 110司執字第006075號 /scd/11006/11162211502.002.pdf
42 新竹縣 寶山鄉 寶斗仁段 深井小段 155-4號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,280,000 元 1323坪 x 2分之1 第3拍 1100830 109司執字第044840號 /scd/11007/28112056827.002.pdf
43 新竹縣 寶山鄉 新城段 柑子崎小段 350號 點交 土地拍賣底價:新台幣 4,556,800 元 1838坪 x 全部 第1拍 1100917 110司執字第019004號 /scd/11008/20091122126.005.pdf
44 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 131號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 22,400 元 22坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
45 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 132號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 17,300 元 17坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
46 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 134號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 25,200 元 29坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
47 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 135號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 20,200 元 20坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
48 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 41號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 151,200 元 151坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
49 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 195號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 129,600 元 92坪 x 2分之1 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
50 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 266號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 288,000 元 310坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
51 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 270號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 129,600 元 132坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
52 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 271號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 1,584,000 元 1204坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
53 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 273號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 4,680,000 元 961坪 x 全部 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
54 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 274號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 72,000 元 81坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
55 新竹縣 寶山鄉 雙峰段 小段 43號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 1,512,000 元 1388坪 x 10分之3 第3拍 1100914 109司執字第042658號 /scd/11008/18101945124.014.pdf
56 新竹縣 寶山鄉 雙高段 小段 529號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 1,152,000 元 227坪 x 全部 第3拍 1100909 109司執字第049920號 /scd/11008/17143729109.006.pdf
57 新竹縣 寶山鄉 雙高段 小段 536號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 5,760,000 元 981坪 x 全部 第3拍 1100909 109司執字第049920號 /scd/11008/17143729109.006.pdf
58 新竹縣 寶山鄉 雙高段 小段 537號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 5,888,000 元 1006坪 x 全部 第3拍 1100909 109司執字第049920號 /scd/11008/17143729109.006.pdf
59 新竹縣 寶山鄉 雞油凸段 三叉凸小段 101-6號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 10,240,000 元 2686坪 x 全部 第3拍 1100830 109司執字第042929號 /scd/11007/27173742463.002.pdf
60 新竹縣 寶山鄉 雞油凸段 三叉凸小段 502-26號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 70,400 元 18坪 x 全部 第3拍 1100830 109司執字第042929號 /scd/11007/27173742463.002.pdf
61 新竹縣 寶山鄉 雞油凸段 三叉凸小段 532號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 288,000 元 74坪 x 全部 第3拍 1100830 109司執字第042929號 /scd/11007/27173742463.002.pdf
62 桃園市 龍潭區 中山段 小段 21號 點交 土地拍賣底價:新台幣 2,080,000 元 489坪 x 100000分之1608 第2拍 1100825 109司執字第101770號 /tyd/11007/27143146057.016.pdf
63 桃園市 龍潭區 八德段 小段 1135號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 7,040,000 元 781坪 x 全部 第3拍 1100826 109司執字第098170號 /tyd/11007/16163244677.059.pdf
64 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1353號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 800,000 元 590坪 x 6分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
65 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1356號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 200,000 元 158坪 x 6分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
66 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1394號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 250,000 元 165坪 x 6分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
67 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1395號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 50,000 元 38坪 x 6分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
68 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1401號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 310,000 元 246坪 x 6分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
69 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1403號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 60,000 元 218坪 x 30分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
70 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1404號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 100,000 元 388坪 x 30分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
71 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1406號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 285坪 x 10分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
72 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1408號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 30,000 元 85坪 x 30分之1 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
73 桃園市 龍潭區 北坑段 小段 1391-3號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 5,200,000 元 678坪 x 全部 第1拍 1100909 109司執字第098169號 /tyd/11007/16145231044.059.pdf
74 桃園市 龍潭區 北興段 小段 222號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,302,000 元 719坪 x 7分之1 第4拍 1100826 109司執字第082768號 /tyd/11007/29114853908.030.pdf
75 桃園市 龍潭區 北龍段 小段 562號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 832,000 元 453坪 x 50分之1 第3拍 1100916 109司執字第090858號 /tyd/11008/19120048564.059.pdf
76 桃園市 龍潭區 大平段 小段 156號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 560,000 元 695坪 x 100分之5 第2拍 1100831 109司執字第076002號 /tyd/11007/25132817812.039.pdf
77 桃園市 龍潭區 大平段 小段 157號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 72,000 元 91坪 x 100分之5 第2拍 1100831 109司執字第076002號 /tyd/11007/25132817812.039.pdf
78 桃園市 龍潭區 大平段 小段 159號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 112,000 元 140坪 x 100分之5 第2拍 1100831 109司執字第076002號 /tyd/11007/25132817812.039.pdf
79 桃園市 龍潭區 大平段 小段 170號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 216,000 元 272坪 x 100分之5 第2拍 1100831 109司執字第076002號 /tyd/11007/25132817812.039.pdf
80 桃園市 龍潭區 德龍段 小段 202號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,505,600 元 847坪 x 50分之2 第4拍 1100826 109司執字第023312號 /tyd/11007/30072801124.005.pdf
81 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 214號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 320,000 元 295坪 x 4分之1 第3拍 1100831 109司執字第085460號 /tyd/11007/30083517485.026.pdf
82 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 215號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 480,000 元 481坪 x 4分之1 第3拍 1100831 109司執字第085460號 /tyd/11007/30083517485.026.pdf
83 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 219號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 1,600,000 元 1070坪 x 4分之1 第3拍 1100831 109司執字第085460號 /tyd/11007/30083517485.026.pdf
84 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 234號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 681坪 x 6分之1 第3拍 1100831 109司執字第085460號 /tyd/11007/30083517485.026.pdf
85 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 235號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 218坪 x 8分之1 第3拍 1100831 109司執字第085460號 /tyd/11007/30083517485.026.pdf
86 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 237號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 896,000 元 757坪 x 4分之1 第3拍 1100831 109司執字第085460號 /tyd/11007/30083517485.026.pdf
87 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 238號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 46坪 x 4分之1 第3拍 1100831 109司執字第085460號 /tyd/11007/30083517485.026.pdf
88 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 239號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 174坪 x 4分之1 第3拍 1100831 109司執字第085460號 /tyd/11007/30083517485.026.pdf
89 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 537號 點交 土地拍賣底價:新台幣 9,104,000 元 761坪 x 全部 第2拍 1100826 109司執字第107894號 /tyd/11007/29152551155.009.pdf
90 桃園市 龍潭區 打鐵段 小段 539號 點交 土地拍賣底價:新台幣 9,480,000 元 792坪 x 全部 第2拍 1100826 109司執字第107894號 /tyd/11007/29152551155.009.pdf
91 桃園市 龍潭區 文化段 小段 1232號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,520,000 元 1461坪 x 16分之1 第3拍 1100908 109司執字第105607號 /tyd/11008/11144837557.011.pdf
92 桃園市 龍潭區 民有段 小段 1120號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 400,000 元 5387坪 x 公同共有10000分之5 第2拍 1100826 109司執字第071758號 /tyd/11007/19092711599.003.pdf
93 桃園市 龍潭區 民有段 小段 1123號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 2158坪 x 公同共有10000分之5 第2拍 1100826 109司執字第071758號 /tyd/11007/19092711599.003.pdf
94 桃園市 龍潭區 泥橋段 小段 249號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 13,500,000 元 465坪 x 全部 第2拍 1100902 108司執字第038482號 /tyd/11008/02172315459.019.pdf
95 桃園市 龍潭區 泥橋段 小段 451號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 24,120,000 元 888坪 x 全部 第2拍 1100902 108司執字第038482號 /tyd/11008/02172315459.019.pdf
96 桃園市 龍潭區 泥橋段 小段 453號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 8,730,000 元 322坪 x 全部 第2拍 1100902 108司執字第038482號 /tyd/11008/02172315459.019.pdf
97 桃園市 龍潭區 泥橋段 小段 458號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 24,120,000 元 888坪 x 全部 第2拍 1100902 108司執字第038482號 /tyd/11008/02172315459.019.pdf
98 桃園市 龍潭區 泥橋段 小段 493號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 20,700,000 元 765坪 x 全部 第2拍 1100902 108司執字第038482號 /tyd/11008/02172315459.019.pdf
99 桃園市 龍潭區 泥橋段 小段 495號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 24,120,000 元 888坪 x 全部 第2拍 1100902 108司執字第038482號 /tyd/11008/02172315459.019.pdf
100 桃園市 龍潭區 金龍段 小段 2809號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 320,000 元 37坪 x 24分之2 第2拍 1100908 109司執字第092230號 /tyd/11008/04120722157.036.pdf
101 桃園市 龍潭區 金龍段 小段 2810號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,440,000 元 413坪 x 24分之2 第2拍 1100908 109司執字第092230號 /tyd/11008/04120722157.036.pdf
102 桃園市 龍潭區 金龍段 小段 2815號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,200,000 元 372坪 x 24分之2 第2拍 1100908 109司執字第092230號 /tyd/11008/04120722157.036.pdf
103 桃園市 龍潭區 高原段 小段 559號 部份點交 土地拍賣底價:新台幣 5,400,000 元 4560坪 x 10000分之73 第1拍 1100902 110司執字第007844號 /tyd/11008/10103615733.009.pdf
104 桃園市 龍潭區 龍源段 小段 642號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 22,464,000 元 2981坪 x 全部 第4拍 1100826 109司執字第082968號 /tyd/11007/16161822571.059.pdf
105 桃園市 龍潭區 龍源段 小段 640號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 12,096,000 元 2280坪 x 全部 第4拍 1100826 109司執字第082969號 /tyd/11007/16161055342.059.pdf
106 桃園市 龍潭區 龍源段 小段 641號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 15,552,000 元 2982坪 x 全部 第4拍 1100826 109司執字第082969號 /tyd/11007/16161055342.059.pdf
107 桃園市 龍潭區 龍源段 小段 645號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 806,400 元 45坪 x 全部 第4拍 1100826 109司執字第082969號 /tyd/11007/16161055342.059.pdf
108 桃園市 龍潭區 龍源段 小段 647號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 806,400 元 45坪 x 全部 第4拍 1100826 109司執字第082969號 /tyd/11007/16161055342.059.pdf
109 桃園市 龍潭區 龍源段 小段 648號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 806,400 元 45坪 x 全部 第4拍 1100826 109司執字第082969號 /tyd/11007/16161055342.059.pdf
267 桃園市 龍潭區 中山 桃園市龍潭區大昌路一段75巷133弄29之6號2樓 點交 建物拍賣底價:新台幣 3,064,000 元 18坪 X 1分之1 第2拍 1100825 109司執字第101770號 /tyd/11007/27143146057.016.pdf
268 桃園市 龍潭區 民有 桃園市龍潭區民強街35號5樓之6 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 800,000 元 8坪 X 公同共有全部 第2拍 1100826 109司執字第071758號 /tyd/11007/19092711599.003.pdf
269 桃園市 龍潭區 高原 中豐路高平段123巷112號 部份點交 建物拍賣底價:新台幣 57,000 元 244坪 X 146分之1 第1拍 1100902 110司執字第007844號 /tyd/11008/10103615733.009.pdf
270 桃園市 龍潭區 高原 中豐路高平段123巷46號 部份點交 建物拍賣底價:新台幣 3,000 元 8坪 X 146分之1 第1拍 1100902 110司執字第007844號 /tyd/11008/10103615733.009.pdf
271 桃園市 龍潭區 高原 中豐路高平段123巷80號 部份點交 建物拍賣底價:新台幣 2,000,000 元 50坪 X 全部 第1拍 1100902 110司執字第007844號 /tyd/11008/10103615733.009.pdf
272 桃園市 龍潭區 高原 桃園市龍潭區中豐路高平段123巷80號 部份點交 建物拍賣底價:新台幣 200,000 元 12坪 X 全部 第1拍 1100902 110司執字第007844號 /tyd/11008/10103615733.009.pdf
110 苗栗縣 後龍鎮 二張犁段 小段 18號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 320,000 元 685坪 x 8400分之265 第3拍 1100831 109司執字第009878號 /mld/11007/30134618750.007.pdf
111 苗栗縣 後龍鎮 合興段 小段 961號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,106,000 元 317坪 x 216分之41 第4拍 1100909 109司執字第013065號 /mld/11008/05110135874.036.pdf
