20210823
hsimun ctmd secstr budadd checkynstr saleamtstr area3str salenostr saledate crm filenm
566 嘉義縣 民雄鄉 東榮 嘉義縣民雄鄉東榮村1鄰中庄路8號 點交 建物拍賣底價:新台幣 444,000 元 18坪 X 全部 第3拍 1100826 109司執字第035691號 /cyd/11008/05085808527.005.pdf
567 嘉義縣 民雄鄉 東榮 嘉義縣民雄鄉東榮村1鄰中庄路8號 點交 建物拍賣底價:新台幣 1,428,000 元 83坪 X 全部 第3拍 1100826 109司執字第035691號 /cyd/11008/05085808527.005.pdf
0 彰化縣 二林鎮 儒田段 小段 426-1號 點交 土地拍賣底價:新台幣 2,080,000 元 379坪 x 10000分之166 第1拍 1100909 110司執字第001122號 /chd/11008/02183901218.004.pdf
1 彰化縣 二林鎮 天和段 小段 728號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 239坪 x 全部 第1拍 1100831 110司執字第007074號 /chd/11007/27170313357.013.pdf
2 彰化縣 二林鎮 天和段 小段 730號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 314坪 x 全部 第1拍 1100831 110司執字第007074號 /chd/11007/27170313357.013.pdf
3 彰化縣 二林鎮 柳子溝段 小段 1109號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,520,000 元 1516坪 x 100分之25 第2拍 1100826 109司執字第055125號 /chd/11007/16171248735.008.pdf
4 彰化縣 二林鎮 柳子溝段 小段 1087號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 93,200 元 49坪 x 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 /chd/11008/18155743008.013.pdf
5 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 100-267號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,622,800 元 378坪 x 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 /chd/11008/18155743008.013.pdf
6 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 100-679號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 402,300 元 22坪 x 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 /chd/11008/18155743008.013.pdf
568 彰化縣 二林鎮 儒田 彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 點交 建物拍賣底價:新台幣 40,000 元 0坪 X 全部 第1拍 1100909 110司執字第001122號 /chd/11008/02183901218.004.pdf
569 彰化縣 二林鎮 儒田 彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 點交 建物拍賣底價:新台幣 1,580,000 元 29坪 X 全部 第1拍 1100909 110司執字第001122號 /chd/11008/02183901218.004.pdf
570 彰化縣 二林鎮 萬興 彰化縣二林鎮振興里學士路253號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 62,200 元 2坪 X 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 /chd/11008/18155743008.013.pdf
571 彰化縣 二林鎮 萬興 彰化縣二林鎮振興里學士路253號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 409,400 元 88坪 X 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 /chd/11008/18155743008.013.pdf
7 彰化縣 大城鄉 和寮段 小段 87號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 21,050,000 元 7010坪 x 全部 第1拍 1100915 110司執字第010770號 /chd/11008/10095813906.002.pdf
8 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 388號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 400,000 元 718坪 x 80分之5 第1拍 1100908 110司執字第002902號 /chd/11008/16155546511.010.pdf
9 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 403號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 16,000 元 516坪 x 320分之1 第1拍 1100908 110司執字第002902號 /chd/11008/16155546511.010.pdf
10 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 404號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,000 元 2342坪 x 2400分之3 第1拍 1100908 110司執字第002902號 /chd/11008/16155546511.010.pdf
11 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 408號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,000 元 390坪 x 2400分之3 第1拍 1100908 110司執字第002902號 /chd/11008/16155546511.010.pdf
12 彰化縣 大城鄉 新光段 小段 711號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 300,000 元 423坪 x 1400分之234 第1拍 1100914 110司執字第006240號 /chd/11008/05172232771.006.pdf
13 彰化縣 竹塘鄉 五庄子段 小段 85-14號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 1288坪 x 12分之1 第1拍 1100914 110司執字第007846號 /chd/11007/30142457410.024.pdf
14 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 74號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 443坪 x 480分之77 第1拍 1100907 110司執字第004152號 /chd/11007/19084115309.017.pdf
15 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 79-2號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,000 元 1坪 x 4分之1 第1拍 1100907 110司執字第004152號 /chd/11007/19084115309.017.pdf
16 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 79號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 550,000 元 181坪 x 4分之1 第1拍 1100907 110司執字第004152號 /chd/11007/19084115309.017.pdf
17 彰化縣 竹塘鄉 長安段 小段 802號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 348,800 元 362坪 x 8100分之886 第2拍 1100831 109司執字第053071號 /chd/11008/05134128405.006.pdf
18 彰化縣 芳苑鄉 崙腳段 小段 40號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 2,500,000 元 644坪 x 全部 第1拍 1100907 109司執字第031312號 /chd/11007/28152333770.007.pdf
19 彰化縣 芳苑鄉 新崙段 小段 634號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,584,000 元 3026坪 x 10274分之5933 第3拍 1100824 109司執字第049056號 /chd/11007/26175049827.007.pdf
20 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 508號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 220,160 元 147坪 x 9分之3 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
21 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 712號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 215,680 元 161坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
22 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 713號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 241,920 元 272坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
23 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 714號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 132,480 元 99坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
24 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 715號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 695,680 元 355坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
25 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 716號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,165,440 元 595坪 x 36分之5 第3拍 1100907 109司執字第044324號 /chd/11008/05141611598.006.pdf
26 彰化縣 芳苑鄉 芳苑段 小段 210號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 700,000 元 1014坪 x 270分之90 第1拍 1100824 109司執字第052425號 /chd/11007/19162540498.009.pdf
27 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 219號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 100,000 元 118坪 x 3000分之500 第1拍 1100824 109司執字第052425號 /chd/11007/19162540498.009.pdf
28 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1294號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 253,600 元 338坪 x 12分之1 第1拍 1100909 110司執字第002237號 /chd/11007/30165807675.019.pdf
29 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1159號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 210,000 元 784坪 x 270分之11 第1拍 1100915 110司執字第013945號 /chd/11008/18154448725.010.pdf
30 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1190號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 240,000 元 532坪 x 30分之2 第1拍 1100915 110司執字第013945號 /chd/11008/18154448725.010.pdf
572 彰化縣 芳苑鄉 崙腳 彰化縣芳苑鄉草漢路草1段401巷25號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 79坪 X 全部 第1拍 1100907 109司執字第031312號 /chd/11007/28152333770.007.pdf
573 彰化縣 芳苑鄉 崙腳 彰化縣芳苑鄉草漢路草一段401巷25號 如備註或使用情形欄所示 建物拍賣底價:新台幣 6,000,000 元 570坪 X 全部 第1拍 1100907 109司執字第031312號 /chd/11007/28152333770.007.pdf
574 彰化縣 芳苑鄉 芳街 彰化縣芳苑鄉信義村芳新路芳苑段36號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 20,000 元 31坪 X 7分之1 第1拍 1100824 109司執字第052425號 /chd/11007/19162540498.009.pdf
31 新竹市   介壽段 小段 359號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,024,000 元 434坪 x 30000分之179 第3拍 1100827 109司執字第023774號 /scd/11007/26150647568.003.pdf
32 新竹市   明湖段 小段 111號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 136坪 x 10000分之288 第1拍 1100902 110司執字第004835號 /scd/11008/09220606744.006.pdf
33 新竹市   明湖段 小段 122號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 187坪 x 10000分之83 第1拍 1100902 110司執字第004835號 /scd/11008/09220606744.006.pdf
34 新竹市   東橋段 小段 960-1號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 24,480,000 元 33坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
35 新竹市   東橋段 小段 960-2號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 19,520,000 元 26坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
36 新竹市   東橋段 小段 960號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 34,960,000 元 47坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
37 新竹市   東橋段 小段 968-1號 如備註或使用情形欄所示 土地拍賣底價:新台幣 1,416,000 元 1坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 /scd/11008/17093549115.002.pdf
38 新竹市   自由段 小段 958-1號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 38,000 元 0坪 x 全部 第1拍 1100831 109司執字第040729號 /scd/11005/14170308809.002.pdf
39 新竹市   自由段 小段 958號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 29,000,000 元 89坪 x 全部 第1拍 1100831 109司執字第040729號 /scd/11005/14170308809.002.pdf
40 新竹市   自由段 小段 966號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 4坪 x 全部 第1拍 1100831 109司執字第040729號 /scd/11005/14170308809.002.pdf
41 新竹市   見樂段 小段 100號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 173坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
42 新竹市   見樂段 小段 101號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 204,800 元 339坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
43 新竹市   見樂段 小段 102號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 176,000 元 288坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
44 新竹市   見樂段 小段 103號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 188,800 元 312坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
45 新竹市   見樂段 小段 104號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 180坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
46 新竹市   見樂段 小段 105號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 84坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
47 新竹市   見樂段 小段 106號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 20,500 元 33坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
48 新竹市   見樂段 小段 107號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 329,600 元 543坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
49 新竹市   見樂段 小段 108號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,200 元 45坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
50 新竹市   見樂段 小段 109號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 163,200 元 270坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
51 新竹市   見樂段 小段 110號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 182,400 元 302坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
52 新竹市   見樂段 小段 111號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 208,000 元 337坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
53 新竹市   見樂段 小段 115號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 35,200 元 57坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
54 新竹市   見樂段 小段 116號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 10,900 元 18坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
55 新竹市   見樂段 小段 117號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 39,700 元 66坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
56 新竹市   見樂段 小段 118號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 34,000 元 56坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
57 新竹市   見樂段 小段 119號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 176坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
58 新竹市   見樂段 小段 120號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 695坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
59 新竹市   見樂段 小段 121號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 147,200 元 244坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
60 新竹市   見樂段 小段 122號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 463坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
61 新竹市   見樂段 小段 124號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 211,200 元 351坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
62 新竹市   見樂段 小段 125號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 224,000 元 365坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
63 新竹市   見樂段 小段 127號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 178坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
64 新竹市   見樂段 小段 129號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 44,800 元 73坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
65 新竹市   見樂段 小段 130號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 169坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
66 新竹市   見樂段 小段 131號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 24,400 元 41坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
67 新竹市   見樂段 小段 132號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 358,400 元 588坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
68 新竹市   見樂段 小段 142號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 211,200 元 342坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
69 新竹市   見樂段 小段 145號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,784,000 元 4617坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
70 新竹市   見樂段 小段 146號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 163,200 元 270坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
71 新竹市   見樂段 小段 147號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 70,400 元 116坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
72 新竹市   見樂段 小段 149號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 691坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
73 新竹市   見樂段 小段 150號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,894,400 元 3152坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
74 新竹市   見樂段 小段 152號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 89,600 元 149坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
75 新竹市   見樂段 小段 153號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,520,000 元 5749坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
76 新竹市   見樂段 小段 154號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 246,400 元 405坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
77 新竹市   見樂段 小段 156號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 230,400 元 377坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
78 新竹市   見樂段 小段 293號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 20,500 元 33坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
79 新竹市   見樂段 小段 294號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 4,200 元 6坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
80 新竹市   見樂段 小段 347號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 111坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
81 新竹市   見樂段 小段 349號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 425坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
82 新竹市   見樂段 小段 350號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 37,200 元 60坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
83 新竹市   見樂段 小段 353號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 85坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
84 新竹市   見樂段 小段 355號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 465坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
85 新竹市   見樂段 小段 356號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 39,100 元 64坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
86 新竹市   見樂段 小段 367號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,470,400 元 4099坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
87 新竹市   見樂段 小段 368號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,240,000 元 3657坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
88 新竹市   見樂段 小段 369號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 207坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
89 新竹市   見樂段 小段 371號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 586坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
90 新竹市   見樂段 小段 373號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 25,600 元 40坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
91 新竹市   見樂段 小段 376號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 740坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
92 新竹市   見樂段 小段 377號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 467,200 元 761坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
93 新竹市   見樂段 小段 380號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 928,000 元 1517坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
94 新竹市   見樂段 小段 381號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 512,000 元 841坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
95 新竹市   見樂段 小段 382號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 111坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
96 新竹市   見樂段 小段 383號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 52坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
97 新竹市   見樂段 小段 384號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 60,800 元 99坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
98 新竹市   見樂段 小段 385號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 147,200 元 239坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
99 新竹市   見樂段 小段 387號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 19,200 元 31坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
100 新竹市   見樂段 小段 388號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,800 元 47坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
101 新竹市   見樂段 小段 389號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 156,800 元 260坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
102 新竹市   見樂段 小段 390號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 92,800 元 153坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
103 新竹市   見樂段 小段 391號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 15坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
104 新竹市   見樂段 小段 392號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 80,000 元 130坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
105 新竹市   見樂段 小段 393號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 377,600 元 620坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
106 新竹市   見樂段 小段 394號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 345,600 元 567坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
107 新竹市   見樂段 小段 395號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 275,200 元 449坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
108 新竹市   見樂段 小段 396號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 137,600 元 226坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
109 新竹市   見樂段 小段 398號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,056,000 元 1633坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
110 新竹市   見樂段 小段 399號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 736,000 元 3047坪 x 20分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
111 新竹市   見樂段 小段 400號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 243,200 元 375坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
112 新竹市   見樂段 小段 401號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 326,400 元 499坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
113 新竹市   見樂段 小段 404號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,510,400 元 2346坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
114 新竹市   見樂段 小段 405號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 207坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
115 新竹市   見樂段 小段 406號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 16坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
116 新竹市   見樂段 小段 407號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 262,400 元 431坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
117 新竹市   見樂段 小段 409號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 631坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
118 新竹市   見樂段 小段 410號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 84坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
119 新竹市   見樂段 小段 411號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 83坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
120 新竹市   見樂段 小段 413號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 643坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
121 新竹市   見樂段 小段 414號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 100坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
122 新竹市   見樂段 小段 415號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 704,000 元 1068坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
123 新竹市   見樂段 小段 416號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 227,200 元 349坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
124 新竹市   見樂段 小段 417號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 54,400 元 90坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
125 新竹市   見樂段 小段 418號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 576,000 元 212坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
126 新竹市   見樂段 小段 419號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 499坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
127 新竹市   見樂段 小段 420號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 23,100 元 35坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
128 新竹市   見樂段 小段 423號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 172,800 元 65坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
129 新竹市   見樂段 小段 424號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 78坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
130 新竹市   見樂段 小段 425號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 23坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
131 新竹市   見樂段 小段 426號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 58坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
132 新竹市   見樂段 小段 427號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 67,900 元 104坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
133 新竹市   見樂段 小段 430號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 10,900 元 16坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
134 新竹市   見樂段 小段 433號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,000 元 6坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
135 新竹市   見樂段 小段 434號 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,900 元 1坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 /scd/11008/18135512294.006.pdf
