20210830
hsimun ctmd loc checkynstr saleamtstr area3str salenostr saledate filenm comment
0 彰化縣 二林鎮 天和段 小段 728號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 239坪 x 全部 第1拍 1100831 /chd/11007/27170313357.013.pdf None
1 彰化縣 二林鎮 天和段 小段 730號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 314坪 x 全部 第1拍 1100831 /chd/11007/27170313357.013.pdf None
2 彰化縣 二林鎮 儒田段 小段 426-1號/ 點交 土地拍賣底價:新台幣 2,080,000 元 379坪 x 10000分之166 第1拍 1100909 /chd/11008/02183901218.004.pdf 建物
556 彰化縣 二林鎮 儒田/彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 點交 建物拍賣底價:新台幣 40,000 元 0坪 X 全部 第1拍 1100909 /chd/11008/02183901218.004.pdf 建物
557 彰化縣 二林鎮 儒田/彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 點交 建物拍賣底價:新台幣 1,580,000 元 29坪 X 全部 第1拍 1100909 /chd/11008/02183901218.004.pdf 建物
526 彰化縣 二林鎮 新萬合段 小段 389號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 665坪 x 201600分之6525 特別程序 1100812 /chd/11008/05102915031.007.pdf None
3 彰化縣 二林鎮 柳子溝段 小段 1087號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 93,200 元 49坪 x 2分之1 第1拍 1100914 /chd/11008/18155743008.013.pdf None
4 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 100-267號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,622,800 元 378坪 x 2分之1 第1拍 1100914 /chd/11008/18155743008.013.pdf None
5 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 100-679號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 402,300 元 22坪 x 2分之1 第1拍 1100914 /chd/11008/18155743008.013.pdf None
558 彰化縣 二林鎮 萬興/彰化縣二林鎮振興里學士路253號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 62,200 元 2坪 X 2分之1 第1拍 1100914 /chd/11008/18155743008.013.pdf None
559 彰化縣 二林鎮 萬興/彰化縣二林鎮振興里學士路253號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 409,400 元 88坪 X 2分之1 第1拍 1100914 /chd/11008/18155743008.013.pdf None
6 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 332-7號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 426,000 元 27坪 x 3分之1 第1拍 1100909 /chd/11008/19155724523.004.pdf None
7 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 333-1號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 15,000,000 元 408坪 x 3分之2 第1拍 1100909 /chd/11008/19155724523.004.pdf None
8 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-15號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 19,400 元 745坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 /chd/11008/19161851790.019.pdf None
9 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-18號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 39,200 元 1507坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 /chd/11008/19161851790.019.pdf None
10 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-1號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,200 元 234坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 /chd/11008/19161851790.019.pdf None
11 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-20號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 32,800 元 1259坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 /chd/11008/19161851790.019.pdf None
12 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-3號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,400 元 242坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 /chd/11008/19161851790.019.pdf None
13 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-4號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 800 元 12坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 /chd/11008/19161851790.019.pdf None
14 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-8號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 142,600 元 5496坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 /chd/11008/19161851790.019.pdf None
15 彰化縣 二林鎮 西庄段 小段 887號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 790,000 元 673坪 x 36分之2 第1拍 1101005 /chd/11008/23143544397.006.pdf None
16 彰化縣 大城鄉 新光段 小段 711號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 300,000 元 423坪 x 1400分之234 第1拍 1100914 /chd/11008/05172232771.006.pdf None
17 彰化縣 大城鄉 和寮段 小段 87號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 21,050,000 元 7010坪 x 全部 第1拍 1100915 /chd/11008/10095813906.002.pdf None
18 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 388號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 400,000 元 718坪 x 80分之5 第1拍 1100908 /chd/11008/16155546511.010.pdf None
19 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 403號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 16,000 元 516坪 x 320分之1 第1拍 1100908 /chd/11008/16155546511.010.pdf None
20 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 404號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,000 元 2342坪 x 2400分之3 第1拍 1100908 /chd/11008/16155546511.010.pdf None
21 彰化縣 大城鄉 城潭段 小段 408號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,000 元 390坪 x 2400分之3 第1拍 1100908 /chd/11008/16155546511.010.pdf None
22 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 74號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 443坪 x 480分之77 第1拍 1100907 /chd/11007/19084115309.017.pdf None
23 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 79-2號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,000 元 1坪 x 4分之1 第1拍 1100907 /chd/11007/19084115309.017.pdf None
24 彰化縣 竹塘鄉 永基段 小段 79號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 550,000 元 181坪 x 4分之1 第1拍 1100907 /chd/11007/19084115309.017.pdf None
25 彰化縣 竹塘鄉 五庄子段 小段 85-14號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 1288坪 x 12分之1 第1拍 1100914 /chd/11007/30142457410.024.pdf None
26 彰化縣 竹塘鄉 長安段 小段 802號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 348,800 元 362坪 x 8100分之886 第2拍 1100831 /chd/11008/05134128405.006.pdf None
27 彰化縣 芳苑鄉 崙腳段 小段 40號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 2,500,000 元 644坪 x 全部 第1拍 1100907 /chd/11007/28152333770.007.pdf 建物
560 彰化縣 芳苑鄉 崙腳/彰化縣芳苑鄉草漢路草1段401巷25號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 79坪 X 全部 第1拍 1100907 /chd/11007/28152333770.007.pdf 建物
561 彰化縣 芳苑鄉 崙腳/彰化縣芳苑鄉草漢路草一段401巷25號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 6,000,000 元 570坪 X 全部 第1拍 1100907 /chd/11007/28152333770.007.pdf 建物
28 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1294號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 253,600 元 338坪 x 12分之1 第1拍 1100909 /chd/11007/30165807675.019.pdf None
29 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 508號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 220,160 元 147坪 x 9分之3 第3拍 1100907 /chd/11008/05141611598.006.pdf None
30 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 712號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 215,680 元 161坪 x 36分之5 第3拍 1100907 /chd/11008/05141611598.006.pdf None
31 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 713號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 241,920 元 272坪 x 36分之5 第3拍 1100907 /chd/11008/05141611598.006.pdf None
32 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 714號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 132,480 元 99坪 x 36分之5 第3拍 1100907 /chd/11008/05141611598.006.pdf None
33 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 715號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 695,680 元 355坪 x 36分之5 第3拍 1100907 /chd/11008/05141611598.006.pdf None
34 彰化縣 芳苑鄉 芳山段 小段 716號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,165,440 元 595坪 x 36分之5 第3拍 1100907 /chd/11008/05141611598.006.pdf None
35 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1159號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 210,000 元 784坪 x 270分之11 第1拍 1100915 /chd/11008/18154448725.010.pdf None
36 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1190號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 240,000 元 532坪 x 30分之2 第1拍 1100915 /chd/11008/18154448725.010.pdf None
37 彰化縣 芳苑鄉 芳苑段 小段 210號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 560,000 元 1014坪 x 270分之90 第2拍 1100914 /chd/11008/24151540580.009.pdf None
38 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 219號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 80,000 元 118坪 x 3000分之500 第2拍 1100914 /chd/11008/24151540580.009.pdf None
562 彰化縣 芳苑鄉 芳街/彰化縣芳苑鄉信義村芳新路芳苑段36號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 16,000 元 31坪 X 7分之1 第2拍 1100914 /chd/11008/24151540580.009.pdf None
39 新竹市   自由段 小段 958-1號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 38,000 元 0坪 x 全部 第1拍 1100831 /scd/11005/14170308809.002.pdf None
40 新竹市   自由段 小段 958號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 29,000,000 元 89坪 x 全部 第1拍 1100831 /scd/11005/14170308809.002.pdf None
41 新竹市   自由段 小段 966號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 4坪 x 全部 第1拍 1100831 /scd/11005/14170308809.002.pdf None
42 新竹市   高峰段 小段 795號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 27,000 元 30坪 x 275分之12 第1拍 1100831 /scd/11005/14170308809.002.pdf None
563 新竹市   金山/新竹市金山二十二街11號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 5,760,000 元 60坪 X 全部 第3拍 1100830 /scd/11007/27172928173.002.pdf 只有建物不包含土地
43 新竹市   明湖段 小段 111號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 136坪 x 10000分之288 第1拍 1100902 /scd/11008/09220606744.006.pdf 煙波建物
44 新竹市   明湖段 小段 122號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 187坪 x 10000分之83 第1拍 1100902 /scd/11008/09220606744.006.pdf 煙波建物
564 新竹市   明湖/新竹市明湖路650巷22號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 18坪 X 全部 第1拍 1100902 /scd/11008/09220606744.006.pdf 煙波建物
45 新竹市   金山段 小段 55號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,700,000 元 7坪 x 全部 第2拍 1100914 /scd/11008/16143740564.01N.pdf None
46 新竹市   金山段 小段 56號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 12,645,000 元 25坪 x 全部 第2拍 1100914 /scd/11008/16143740564.01N.pdf None
565 新竹市   金山/新竹市金山三街8號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 756,000 元 25坪 X 全部 第2拍 1100914 /scd/11008/16143740564.01N.pdf None
566 新竹市   金山/新竹市金山三街8號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 6,597,000 元 75坪 X 全部 第2拍 1100914 /scd/11008/16143740564.01N.pdf None
47 新竹市   東橋段 小段 960-1號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 24,480,000 元 33坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
48 新竹市   東橋段 小段 960-2號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 19,520,000 元 26坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
49 新竹市   東橋段 小段 960號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 34,960,000 元 47坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
50 新竹市   東橋段 小段 968-1號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 1,416,000 元 1坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
567 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷25號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 11,840,000 元 263坪 X 公同共有全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
568 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷27號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 8,480,000 元 159坪 X 全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
569 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷27號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 3,600,000 元 63坪 X 全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
570 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷29號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 7,840,000 元 147坪 X 全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
571 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷29號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 2,720,000 元 47坪 X 全部 第2拍 1100927 /scd/11008/17093549115.002.pdf 過億價格
51 新竹市   見樂段 小段 100號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 173坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
52 新竹市   見樂段 小段 101號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 204,800 元 339坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
53 新竹市   見樂段 小段 102號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 176,000 元 288坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
54 新竹市   見樂段 小段 103號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 188,800 元 312坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
55 新竹市   見樂段 小段 104號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 180坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
56 新竹市   見樂段 小段 105號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 84坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
57 新竹市   見樂段 小段 106號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 20,500 元 33坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
58 新竹市   見樂段 小段 107號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 329,600 元 543坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
59 新竹市   見樂段 小段 108號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,200 元 45坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
60 新竹市   見樂段 小段 109號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 163,200 元 270坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
61 新竹市   見樂段 小段 110號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 182,400 元 302坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
62 新竹市   見樂段 小段 111號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 208,000 元 337坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
63 新竹市   見樂段 小段 115號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 35,200 元 57坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
64 新竹市   見樂段 小段 116號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 10,900 元 18坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
65 新竹市   見樂段 小段 117號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 39,700 元 66坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
66 新竹市   見樂段 小段 118號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 34,000 元 56坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
67 新竹市   見樂段 小段 119號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 176坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
68 新竹市   見樂段 小段 120號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 695坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
69 新竹市   見樂段 小段 121號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 147,200 元 244坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
70 新竹市   見樂段 小段 122號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 463坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
71 新竹市   見樂段 小段 124號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 211,200 元 351坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
72 新竹市   見樂段 小段 125號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 224,000 元 365坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
73 新竹市   見樂段 小段 127號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 178坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
74 新竹市   見樂段 小段 129號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 44,800 元 73坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
75 新竹市   見樂段 小段 130號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 169坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
76 新竹市   見樂段 小段 131號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 24,400 元 41坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
77 新竹市   見樂段 小段 132號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 358,400 元 588坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
78 新竹市   見樂段 小段 142號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 211,200 元 342坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
79 新竹市   見樂段 小段 145號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,784,000 元 4617坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
80 新竹市   見樂段 小段 146號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 163,200 元 270坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
81 新竹市   見樂段 小段 147號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 70,400 元 116坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
82 新竹市   見樂段 小段 149號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 691坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
83 新竹市   見樂段 小段 150號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,894,400 元 3152坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
84 新竹市   見樂段 小段 152號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 89,600 元 149坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
85 新竹市   見樂段 小段 153號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,520,000 元 5749坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
86 新竹市   見樂段 小段 154號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 246,400 元 405坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
87 新竹市   見樂段 小段 156號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 230,400 元 377坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
88 新竹市   見樂段 小段 293號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 20,500 元 33坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
89 新竹市   見樂段 小段 294號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 4,200 元 6坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
90 新竹市   見樂段 小段 347號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 111坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
91 新竹市   見樂段 小段 349號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 425坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
92 新竹市   見樂段 小段 350號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 37,200 元 60坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
93 新竹市   見樂段 小段 353號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 85坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
94 新竹市   見樂段 小段 355號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 465坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
95 新竹市   見樂段 小段 356號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 39,100 元 64坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
96 新竹市   見樂段 小段 367號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,470,400 元 4099坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
97 新竹市   見樂段 小段 368號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,240,000 元 3657坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
98 新竹市   見樂段 小段 369號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 207坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
99 新竹市   見樂段 小段 371號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 586坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
100 新竹市   見樂段 小段 373號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 25,600 元 40坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
101 新竹市   見樂段 小段 376號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 740坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
102 新竹市   見樂段 小段 377號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 467,200 元 761坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
103 新竹市   見樂段 小段 380號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 928,000 元 1517坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
104 新竹市   見樂段 小段 381號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 512,000 元 841坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
105 新竹市   見樂段 小段 382號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 111坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
106 新竹市   見樂段 小段 383號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 52坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
107 新竹市   見樂段 小段 384號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 60,800 元 99坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
108 新竹市   見樂段 小段 385號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 147,200 元 239坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
109 新竹市   見樂段 小段 387號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 19,200 元 31坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
110 新竹市   見樂段 小段 388號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,800 元 47坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
111 新竹市   見樂段 小段 389號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 156,800 元 260坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
112 新竹市   見樂段 小段 390號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 92,800 元 153坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
113 新竹市   見樂段 小段 391號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 15坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
114 新竹市   見樂段 小段 392號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 80,000 元 130坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
115 新竹市   見樂段 小段 393號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 377,600 元 620坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
116 新竹市   見樂段 小段 394號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 345,600 元 567坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
117 新竹市   見樂段 小段 395號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 275,200 元 449坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
118 新竹市   見樂段 小段 396號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 137,600 元 226坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
119 新竹市   見樂段 小段 398號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,056,000 元 1633坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
120 新竹市   見樂段 小段 399號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 736,000 元 3047坪 x 20分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
121 新竹市   見樂段 小段 400號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 243,200 元 375坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
122 新竹市   見樂段 小段 401號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 326,400 元 499坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
123 新竹市   見樂段 小段 404號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,510,400 元 2346坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
124 新竹市   見樂段 小段 405號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 207坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
125 新竹市   見樂段 小段 406號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 16坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
126 新竹市   見樂段 小段 407號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 262,400 元 431坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
127 新竹市   見樂段 小段 409號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 631坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
128 新竹市   見樂段 小段 410號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 84坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
129 新竹市   見樂段 小段 411號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 83坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
130 新竹市   見樂段 小段 413號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 643坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
131 新竹市   見樂段 小段 414號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 100坪 x 16分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
132 新竹市   見樂段 小段 415號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 704,000 元 1068坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
133 新竹市   見樂段 小段 416號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 227,200 元 349坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
134 新竹市   見樂段 小段 417號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 54,400 元 90坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
135 新竹市   見樂段 小段 418號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 576,000 元 212坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
136 新竹市   見樂段 小段 419號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 499坪 x 16分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
137 新竹市   見樂段 小段 420號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 23,100 元 35坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
138 新竹市   見樂段 小段 423號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 172,800 元 65坪 x 8分之1 第3拍 1100909 /scd/11008/18135512294.006.pdf None
