20210909
hsimun ctmd loc checkynstr saleamtstr area3str salenostr saledate crm comment
633 嘉義縣 民雄鄉 東榮/嘉義縣民雄鄉東榮村1鄰中庄路8號 點交 建物拍賣底價:新台幣 444,000 元 18坪 X 全部 特別程序 1100826 109司執字第035691號 否可再參考
634 嘉義縣 民雄鄉 東榮/嘉義縣民雄鄉東榮村1鄰中庄路8號 點交 建物拍賣底價:新台幣 1,428,000 元 83坪 X 全部 特別程序 1100826 109司執字第035691號 否可再參考
0 彰化縣 二林鎮 儒田段 小段 426-1號/ 點交 土地拍賣底價:新台幣 2,080,000 元 379坪 x 10000分之166 第1拍 1100909 110司執字第001122號 否二林建物
571 彰化縣 二林鎮 儒田/彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 點交 建物拍賣底價:新台幣 40,000 元 0坪 X 全部 第1拍 1100909 110司執字第001122號 否二林建物
572 彰化縣 二林鎮 儒田/彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 點交 建物拍賣底價:新台幣 1,580,000 元 29坪 X 全部 第1拍 1100909 110司執字第001122號 否二林建物
1 彰化縣 二林鎮 柳子溝段 小段 1087號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 93,200 元 49坪 x 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 None
2 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 100-267號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,622,800 元 378坪 x 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 None
3 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 100-679號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 402,300 元 22坪 x 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 None
573 彰化縣 二林鎮 萬興/彰化縣二林鎮振興里學士路253號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 62,200 元 2坪 X 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 None
574 彰化縣 二林鎮 萬興/彰化縣二林鎮振興里學士路253號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 409,400 元 88坪 X 2分之1 第1拍 1100914 109司執字第045163號 None
4 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 332-7號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 426,000 元 27坪 x 3分之1 第1拍 1100909 110司執字第004342號 None
5 彰化縣 二林鎮 萬興段 萬興小段 333-1號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 15,000,000 元 408坪 x 3分之2 第1拍 1100909 110司執字第004342號 None
6 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-15號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 19,400 元 745坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 110司執字第011173號 None
7 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-18號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 39,200 元 1507坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 110司執字第011173號 None
8 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-1號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,200 元 234坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 110司執字第011173號 None
9 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-20號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 32,800 元 1259坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 110司執字第011173號 None
10 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-3號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,400 元 242坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 110司執字第011173號 None
11 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-4號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 800 元 12坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 110司執字第011173號 None
12 彰化縣 二林鎮 中西段 小段 291-8號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 142,600 元 5496坪 x 15120分之70 第2拍 1100909 110司執字第011173號 None
13 彰化縣 二林鎮 西庄段 小段 887號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 790,000 元 673坪 x 36分之2 第1拍 1101005 110司執字第020101號 None
14 彰化縣 二林鎮 新萬合段 小段 389號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 665坪 x 201600分之6525 第4拍 1101012 109司執字第041715號 None
15 彰化縣 大城鄉 新光段 小段 711號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 300,000 元 423坪 x 1400分之234 第1拍 1100914 110司執字第006240號 None
16 彰化縣 大城鄉 和寮段 小段 87號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 21,050,000 元 7010坪 x 全部 第1拍 1100915 110司執字第010770號 否大城田2甲眾多墳墓
17 彰化縣 竹塘鄉 五庄子段 小段 85-14號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 1288坪 x 12分之1 第1拍 1100914 110司執字第007846號 None
18 彰化縣 竹塘鄉 長安段 小段 802號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 279,100 元 362坪 x 8100分之886 第3拍 1101005 109司執字第053071號 None
19 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1294號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 253,600 元 338坪 x 12分之1 第1拍 1100909 110司執字第002237號 None
20 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1159號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 210,000 元 784坪 x 270分之11 第1拍 1100915 110司執字第013945號 None
21 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 1190號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 240,000 元 532坪 x 30分之2 第1拍 1100915 110司執字第013945號 None
22 彰化縣 芳苑鄉 芳苑段 小段 210號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 560,000 元 1014坪 x 270分之90 第2拍 1100914 109司執字第052425號 None
23 彰化縣 芳苑鄉 芳街段 小段 219號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 80,000 元 118坪 x 3000分之500 第2拍 1100914 109司執字第052425號 None
575 彰化縣 芳苑鄉 芳街/彰化縣芳苑鄉信義村芳新路芳苑段36號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 16,000 元 31坪 X 7分之1 第2拍 1100914 109司執字第052425號 None
24 新竹市   金山段 小段 55號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,700,000 元 7坪 x 全部 第2拍 1100914 109司執字第032129號 None
25 新竹市   金山段 小段 56號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 12,645,000 元 25坪 x 全部 第2拍 1100914 109司執字第032129號 None
576 新竹市   金山/新竹市金山三街8號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 756,000 元 25坪 X 全部 第2拍 1100914 109司執字第032129號 None
577 新竹市   金山/新竹市金山三街8號 不點交 建物拍賣底價:新台幣 6,597,000 元 75坪 X 全部 第2拍 1100914 109司執字第032129號 None
26 新竹市   東橋段 小段 960-1號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 24,480,000 元 33坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
27 新竹市   東橋段 小段 960-2號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 19,520,000 元 26坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
28 新竹市   東橋段 小段 960號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 34,960,000 元 47坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
29 新竹市   東橋段 小段 968-1號/ 如備註或 土地拍賣底價:新台幣 1,416,000 元 1坪 x 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
578 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷25號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 11,840,000 元 263坪 X 公同共有全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
579 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷27號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 8,480,000 元 159坪 X 全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
580 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷27號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 3,600,000 元 63坪 X 全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
581 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷29號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 7,840,000 元 147坪 X 全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
582 新竹市   東橋/新竹市光復路一段243巷29號 如備註或 建物拍賣底價:新台幣 2,720,000 元 47坪 X 全部 第2拍 1100927 107司執字第030441號 否過億價格
30 新竹市   見樂段 小段 100號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 173坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
31 新竹市   見樂段 小段 101號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 204,800 元 339坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
32 新竹市   見樂段 小段 102號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 176,000 元 288坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
33 新竹市   見樂段 小段 103號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 188,800 元 312坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
34 新竹市   見樂段 小段 104號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 180坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
35 新竹市   見樂段 小段 105號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 84坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
36 新竹市   見樂段 小段 106號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 20,500 元 33坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
37 新竹市   見樂段 小段 107號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 329,600 元 543坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
38 新竹市   見樂段 小段 108號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,200 元 45坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
39 新竹市   見樂段 小段 109號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 163,200 元 270坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
40 新竹市   見樂段 小段 110號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 182,400 元 302坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
41 新竹市   見樂段 小段 111號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 208,000 元 337坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
42 新竹市   見樂段 小段 115號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 35,200 元 57坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
43 新竹市   見樂段 小段 116號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 10,900 元 18坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
44 新竹市   見樂段 小段 117號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 39,700 元 66坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
45 新竹市   見樂段 小段 118號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 34,000 元 56坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
46 新竹市   見樂段 小段 119號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 176坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
47 新竹市   見樂段 小段 120號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 695坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
48 新竹市   見樂段 小段 121號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 147,200 元 244坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
49 新竹市   見樂段 小段 122號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 463坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
50 新竹市   見樂段 小段 124號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 211,200 元 351坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
51 新竹市   見樂段 小段 125號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 224,000 元 365坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
52 新竹市   見樂段 小段 127號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 178坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
53 新竹市   見樂段 小段 129號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 44,800 元 73坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
54 新竹市   見樂段 小段 130號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 169坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
55 新竹市   見樂段 小段 131號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 24,400 元 41坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
56 新竹市   見樂段 小段 132號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 358,400 元 588坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
57 新竹市   見樂段 小段 142號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 211,200 元 342坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
58 新竹市   見樂段 小段 145號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,784,000 元 4617坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
59 新竹市   見樂段 小段 146號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 163,200 元 270坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
60 新竹市   見樂段 小段 147號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 70,400 元 116坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
61 新竹市   見樂段 小段 149號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 691坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
62 新竹市   見樂段 小段 150號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,894,400 元 3152坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
63 新竹市   見樂段 小段 152號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 89,600 元 149坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
64 新竹市   見樂段 小段 153號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,520,000 元 5749坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
65 新竹市   見樂段 小段 154號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 246,400 元 405坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
66 新竹市   見樂段 小段 156號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 230,400 元 377坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
67 新竹市   見樂段 小段 293號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 20,500 元 33坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
68 新竹市   見樂段 小段 294號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 4,200 元 6坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
69 新竹市   見樂段 小段 347號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 111坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
70 新竹市   見樂段 小段 349號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 425坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
71 新竹市   見樂段 小段 350號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 37,200 元 60坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
72 新竹市   見樂段 小段 353號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 85坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
73 新竹市   見樂段 小段 355號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 465坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
74 新竹市   見樂段 小段 356號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 39,100 元 64坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
75 新竹市   見樂段 小段 367號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,470,400 元 4099坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
76 新竹市   見樂段 小段 368號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 2,240,000 元 3657坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
77 新竹市   見樂段 小段 369號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 207坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
78 新竹市   見樂段 小段 371號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 586坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
79 新竹市   見樂段 小段 373號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 25,600 元 40坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
80 新竹市   見樂段 小段 376號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 740坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
81 新竹市   見樂段 小段 377號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 467,200 元 761坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
82 新竹市   見樂段 小段 380號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 928,000 元 1517坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
83 新竹市   見樂段 小段 381號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 512,000 元 841坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
84 新竹市   見樂段 小段 382號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 111坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
85 新竹市   見樂段 小段 383號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 52坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
86 新竹市   見樂段 小段 384號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 60,800 元 99坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
87 新竹市   見樂段 小段 385號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 147,200 元 239坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
88 新竹市   見樂段 小段 387號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 19,200 元 31坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
89 新竹市   見樂段 小段 388號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 28,800 元 47坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
90 新竹市   見樂段 小段 389號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 156,800 元 260坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
91 新竹市   見樂段 小段 390號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 92,800 元 153坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
92 新竹市   見樂段 小段 391號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 15坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
93 新竹市   見樂段 小段 392號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 80,000 元 130坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
94 新竹市   見樂段 小段 393號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 377,600 元 620坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
95 新竹市   見樂段 小段 394號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 345,600 元 567坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
96 新竹市   見樂段 小段 395號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 275,200 元 449坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
97 新竹市   見樂段 小段 396號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 137,600 元 226坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
98 新竹市   見樂段 小段 398號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,056,000 元 1633坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
99 新竹市   見樂段 小段 399號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 736,000 元 3047坪 x 20分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
100 新竹市   見樂段 小段 400號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 243,200 元 375坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
101 新竹市   見樂段 小段 401號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 326,400 元 499坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
102 新竹市   見樂段 小段 404號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,510,400 元 2346坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
103 新竹市   見樂段 小段 405號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 207坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
104 新竹市   見樂段 小段 406號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 16坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
105 新竹市   見樂段 小段 407號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 262,400 元 431坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
106 新竹市   見樂段 小段 409號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 631坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
107 新竹市   見樂段 小段 410號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 84坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
108 新竹市   見樂段 小段 411號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 83坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
109 新竹市   見樂段 小段 413號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 643坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
110 新竹市   見樂段 小段 414號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 100坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
111 新竹市   見樂段 小段 415號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 704,000 元 1068坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
112 新竹市   見樂段 小段 416號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 227,200 元 349坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
113 新竹市   見樂段 小段 417號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 54,400 元 90坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
114 新竹市   見樂段 小段 418號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 576,000 元 212坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
115 新竹市   見樂段 小段 419號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 499坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
116 新竹市   見樂段 小段 420號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 23,100 元 35坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
117 新竹市   見樂段 小段 423號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 172,800 元 65坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
118 新竹市   見樂段 小段 424號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 78坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
119 新竹市   見樂段 小段 425號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 23坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
120 新竹市   見樂段 小段 426號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 58坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
121 新竹市   見樂段 小段 427號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 67,900 元 104坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
122 新竹市   見樂段 小段 430號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 10,900 元 16坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
123 新竹市   見樂段 小段 433號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,000 元 6坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
124 新竹市   見樂段 小段 434號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 3,900 元 1坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
125 新竹市   見樂段 小段 435號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 5,200 元 3坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
126 新竹市   見樂段 小段 436號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 41坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
127 新竹市   見樂段 小段 437號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 800 元 1坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
128 新竹市   見樂段 小段 438號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 107,600 元 40坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
129 新竹市   見樂段 小段 439號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 5,200 元 7坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
130 新竹市   見樂段 小段 442號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 124,800 元 62坪 x 32分之3 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
131 新竹市   見樂段 小段 443號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 70,400 元 25坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
132 新竹市   見樂段 小段 444號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 15坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
133 新竹市   見樂段 小段 457號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 960,000 元 1577坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
134 新竹市   見樂段 小段 458號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 96,000 元 157坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
135 新竹市   見樂段 小段 459號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 121,600 元 200坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
136 新竹市   見樂段 小段 465號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,088,000 元 1676坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
137 新竹市   見樂段 小段 466號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 92,800 元 142坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
138 新竹市   見樂段 小段 467號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 633,600 元 967坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
139 新竹市   見樂段 小段 468號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 25,600 元 40坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
140 新竹市   見樂段 小段 469號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 403,200 元 623坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
141 新竹市   見樂段 小段 470號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 19,200 元 30坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
142 新竹市   見樂段 小段 471號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 320,000 元 492坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
143 新竹市   見樂段 小段 472號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 268,800 元 413坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
144 新竹市   見樂段 小段 473號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,408,000 元 2125坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
145 新竹市   見樂段 小段 474號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 44,800 元 72坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
146 新竹市   見樂段 小段 475號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 70,400 元 113坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
147 新竹市   見樂段 小段 485號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 10,900 元 35坪 x 16分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
148 新竹市   見樂段 小段 486號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,400 元 10坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
149 新竹市   見樂段 小段 487號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 320,000 元 521坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
150 新竹市   見樂段 小段 488號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 169,600 元 282坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
151 新竹市   見樂段 小段 489號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,400 元 11坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
152 新竹市   見樂段 小段 490號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 6,400 元 14坪 x 32分之3 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
153 新竹市   見樂段 小段 491號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 18,000 元 30坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
154 新竹市   見樂段 小段 492號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 7,100 元 15坪 x 32分之3 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
155 新竹市   見樂段 小段 493號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 5,800 元 12坪 x 32分之3 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
156 新竹市   見樂段 小段 494號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 13,500 元 22坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
157 新竹市   見樂段 小段 495號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 800,000 元 1232坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
158 新竹市   見樂段 小段 496號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 1,056,000 元 1629坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
159 新竹市   見樂段 小段 498號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 224,000 元 340坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
160 新竹市   見樂段 小段 499號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 230,400 元 352坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
161 新竹市   見樂段 小段 56號/ 不點交 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 212坪 x 8分之1 第3拍 1100909 109司執助字第001348號 None
