20210917
hsimun | ctmd | loc | checkynstr | saleamtstr | area3str | salenostr | saledate | crm | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 東榮/嘉義縣民雄鄉東榮村1鄰中庄路8號 | 點交 | 建物拍賣底價:新台幣 444,000 元 | 18坪 X 全部 | 特別程序 | 1100826 | 109司執字第035691號 | 否可再參考 |
623 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 東榮/嘉義縣民雄鄉東榮村1鄰中庄路8號 | 點交 | 建物拍賣底價:新台幣 1,428,000 元 | 83坪 X 全部 | 特別程序 | 1100826 | 109司執字第035691號 | 否可再參考 |
0 | 彰化縣 | 二林鎮 | 西庄段 小段 887號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 790,000 元 | 673坪 x 36分之2 | 第1拍 | 1101005 | 110司執字第020101號 | None |
1 | 彰化縣 | 二林鎮 | 新萬合段 小段 389號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 665坪 x 201600分之6525 | 第4拍 | 1101012 | 109司執字第041715號 | None |
2 | 彰化縣 | 二林鎮 | 儒田段 小段 426-1號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,664,000 元 | 379坪 x 10000分之166 | 第2拍 | 1100930 | 110司執字第001122號 | 否二林建物 |
561 | 彰化縣 | 二林鎮 | 儒田/彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 | 點交 | 建物拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 0坪 X 全部 | 第2拍 | 1100930 | 110司執字第001122號 | 否二林建物 |
562 | 彰化縣 | 二林鎮 | 儒田/彰化縣二林鎮斗苑路四段206巷12號11樓之5 | 點交 | 建物拍賣底價:新台幣 1,264,000 元 | 29坪 X 全部 | 第2拍 | 1100930 | 110司執字第001122號 | 否二林建物 |
3 | 彰化縣 | 二林鎮 | 萬興段 萬興小段 332-7號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 340,800 元 | 27坪 x 3分之1 | 第2拍 | 1100930 | 110司執字第004342號 | None |
4 | 彰化縣 | 二林鎮 | 萬興段 萬興小段 333-1號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 12,000,000 元 | 408坪 x 3分之2 | 第2拍 | 1100930 | 110司執字第004342號 | None |
5 | 彰化縣 | 二林鎮 | 中西段 小段 291-15號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 15,600 元 | 745坪 x 15120分之70 | 第3拍 | 1101007 | 110司執字第011173號 | None |
6 | 彰化縣 | 二林鎮 | 中西段 小段 291-18號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 31,400 元 | 1507坪 x 15120分之70 | 第3拍 | 1101007 | 110司執字第011173號 | None |
7 | 彰化縣 | 二林鎮 | 中西段 小段 291-1號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 5,000 元 | 234坪 x 15120分之70 | 第3拍 | 1101007 | 110司執字第011173號 | None |
8 | 彰化縣 | 二林鎮 | 中西段 小段 291-20號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 26,300 元 | 1259坪 x 15120分之70 | 第3拍 | 1101007 | 110司執字第011173號 | None |
9 | 彰化縣 | 二林鎮 | 中西段 小段 291-3號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 5,200 元 | 242坪 x 15120分之70 | 第3拍 | 1101007 | 110司執字第011173號 | None |
10 | 彰化縣 | 二林鎮 | 中西段 小段 291-4號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 700 元 | 12坪 x 15120分之70 | 第3拍 | 1101007 | 110司執字第011173號 | None |
11 | 彰化縣 | 二林鎮 | 中西段 小段 291-8號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 114,100 元 | 5496坪 x 15120分之70 | 第3拍 | 1101007 | 110司執字第011173號 | None |
12 | 彰化縣 | 二林鎮 | 天和段 小段 728號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 | 239坪 x 全部 | 第1拍 | 1101005 | 110司執字第007074號 | None |
13 | 彰化縣 | 二林鎮 | 天和段 小段 730號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 | 314坪 x 全部 | 第1拍 | 1101005 | 110司執字第007074號 | None |
14 | 彰化縣 | 大城鄉 | 新光段 小段 1587號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 | 561坪 x 6分之1 | 第1拍 | 1101026 | 109司執字第041826號 | None |
15 | 彰化縣 | 大城鄉 | 新光段 小段 1588號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 100,000 元 | 82坪 x 6242分之1277 | 第1拍 | 1101026 | 109司執字第041826號 | None |
16 | 彰化縣 | 大城鄉 | 新光段 小段 1590號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 100,000 元 | 242坪 x 6242分之958 | 第1拍 | 1101026 | 109司執字第041826號 | None |
17 | 彰化縣 | 大城鄉 | 城潭段 小段 388號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 320,000 元 | 718坪 x 80分之5 | 第2拍 | 1100929 | 110司執字第002902號 | None |
18 | 彰化縣 | 大城鄉 | 城潭段 小段 403號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 12,800 元 | 516坪 x 320分之1 | 第2拍 | 1100929 | 110司執字第002902號 | None |
19 | 彰化縣 | 大城鄉 | 城潭段 小段 404號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 22,400 元 | 2342坪 x 2400分之3 | 第2拍 | 1100929 | 110司執字第002902號 | None |
20 | 彰化縣 | 大城鄉 | 城潭段 小段 408號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 4,800 元 | 390坪 x 2400分之3 | 第2拍 | 1100929 | 110司執字第002902號 | None |
21 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 長安段 小段 802號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 279,100 元 | 362坪 x 8100分之886 | 第3拍 | 1101005 | 109司執字第053071號 | None |
22 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 永基段 小段 74號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 720,000 元 | 443坪 x 480分之77 | 第2拍 | 1101005 | 110司執字第004152號 | None |
23 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 永基段 小段 79-2號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 4,800 元 | 1坪 x 4分之1 | 第2拍 | 1101005 | 110司執字第004152號 | None |
24 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 永基段 小段 79號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 440,000 元 | 181坪 x 4分之1 | 第2拍 | 1101005 | 110司執字第004152號 | None |
25 | 新竹市 | 東橋段 小段 960-1號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 24,480,000 元 | 33坪 x 公同共有全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
26 | 新竹市 | 東橋段 小段 960-2號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 19,520,000 元 | 26坪 x 公同共有全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
27 | 新竹市 | 東橋段 小段 960號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 34,960,000 元 | 47坪 x 公同共有全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
28 | 新竹市 | 東橋段 小段 968-1號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 1,416,000 元 | 1坪 x 公同共有全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
563 | 新竹市 | 東橋/新竹市光復路一段243巷25號 | 如備註或 | 建物拍賣底價:新台幣 11,840,000 元 | 263坪 X 公同共有全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
564 | 新竹市 | 東橋/新竹市光復路一段243巷27號 | 如備註或 | 建物拍賣底價:新台幣 8,480,000 元 | 159坪 X 全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
565 | 新竹市 | 東橋/新竹市光復路一段243巷27號 | 如備註或 | 建物拍賣底價:新台幣 3,600,000 元 | 63坪 X 全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
566 | 新竹市 | 東橋/新竹市光復路一段243巷29號 | 如備註或 | 建物拍賣底價:新台幣 7,840,000 元 | 147坪 X 全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
567 | 新竹市 | 東橋/新竹市光復路一段243巷29號 | 如備註或 | 建物拍賣底價:新台幣 2,720,000 元 | 47坪 X 全部 | 第2拍 | 1100927 | 107司執字第030441號 | 否過億價格 | |
568 | 新竹市 | 高翠/新竹市高峰里高翠路172號 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 110,000 元 | 67坪 X 8分之1 | 第1拍 | 1100929 | 110司執字第001415號 | None | |
569 | 新竹市 | 金山/新竹市金山二十二街11號 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 4,608,000 元 | 60坪 X 全部 | 第4拍 | 1101018 | 109司執字第031949號 | 只有建物不包含土地 | |
29 | 新竹市 | 明湖段 小段 111號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 | 136坪 x 10000分之288 | 第2拍 | 1101007 | 110司執字第004835號 | 否煙波建物 | |
30 | 新竹市 | 明湖段 小段 122號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 480,000 元 | 187坪 x 10000分之83 | 第2拍 | 1101007 | 110司執字第004835號 | 否煙波建物 | |
570 | 新竹市 | 明湖/新竹市明湖路650巷22號 | 如備註或 | 建物拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 | 18坪 X 全部 | 第2拍 | 1101007 | 110司執字第004835號 | 否煙波建物 | |
340 | 新竹市 | 見樂段 小段 100號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 | 173坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
341 | 新竹市 | 見樂段 小段 101號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 204,800 元 | 339坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
342 | 新竹市 | 見樂段 小段 102號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 176,000 元 | 288坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
343 | 新竹市 | 見樂段 小段 103號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 188,800 元 | 312坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
344 | 新竹市 | 見樂段 小段 104號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 | 180坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
345 | 新竹市 | 見樂段 小段 105號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 | 84坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
346 | 新竹市 | 見樂段 小段 106號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 20,500 元 | 33坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
347 | 新竹市 | 見樂段 小段 107號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 329,600 元 | 543坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
348 | 新竹市 | 見樂段 小段 108號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 28,200 元 | 45坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
349 | 新竹市 | 見樂段 小段 109號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 163,200 元 | 270坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
350 | 新竹市 | 見樂段 小段 110號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 182,400 元 | 302坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
351 | 新竹市 | 見樂段 小段 111號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 208,000 元 | 337坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
352 | 新竹市 | 見樂段 小段 115號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 35,200 元 | 57坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
353 | 新竹市 | 見樂段 小段 116號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 10,900 元 | 18坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
354 | 新竹市 | 見樂段 小段 117號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 39,700 元 | 66坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
355 | 新竹市 | 見樂段 小段 118號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 34,000 元 | 56坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
356 | 新竹市 | 見樂段 小段 119號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 | 176坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
357 | 新竹市 | 見樂段 小段 120號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 | 695坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
358 | 新竹市 | 見樂段 小段 121號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 147,200 元 | 244坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
359 | 新竹市 | 見樂段 小段 122號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 | 463坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
360 | 新竹市 | 見樂段 小段 124號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 211,200 元 | 351坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
361 | 新竹市 | 見樂段 小段 125號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 224,000 元 | 365坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
362 | 新竹市 | 見樂段 小段 127號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 | 178坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
363 | 新竹市 | 見樂段 小段 129號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 44,800 元 | 73坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
364 | 新竹市 | 見樂段 小段 130號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 102,400 元 | 169坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
365 | 新竹市 | 見樂段 小段 131號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 24,400 元 | 41坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
366 | 新竹市 | 見樂段 小段 132號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 358,400 元 | 588坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
367 | 新竹市 | 見樂段 小段 142號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 211,200 元 | 342坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
368 | 新竹市 | 見樂段 小段 145號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,784,000 元 | 4617坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
369 | 新竹市 | 見樂段 小段 146號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 163,200 元 | 270坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
370 | 新竹市 | 見樂段 小段 147號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 70,400 元 | 116坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
371 | 新竹市 | 見樂段 小段 149號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 | 691坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
372 | 新竹市 | 見樂段 小段 150號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,894,400 元 | 3152坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
373 | 新竹市 | 見樂段 小段 152號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 89,600 元 | 149坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
374 | 新竹市 | 見樂段 小段 153號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 3,520,000 元 | 5749坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
375 | 新竹市 | 見樂段 小段 154號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 246,400 元 | 405坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
376 | 新竹市 | 見樂段 小段 156號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 230,400 元 | 377坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
377 | 新竹市 | 見樂段 小段 293號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 20,500 元 | 33坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
378 | 新竹市 | 見樂段 小段 294號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 4,200 元 | 6坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
379 | 新竹市 | 見樂段 小段 347號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 | 111坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
380 | 新竹市 | 見樂段 小段 349號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 | 425坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
381 | 新竹市 | 見樂段 小段 350號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 37,200 元 | 60坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
382 | 新竹市 | 見樂段 小段 353號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 | 85坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
383 | 新竹市 | 見樂段 小段 355號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 281,600 元 | 465坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
384 | 新竹市 | 見樂段 小段 356號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 39,100 元 | 64坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
385 | 新竹市 | 見樂段 小段 367號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,470,400 元 | 4099坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
386 | 新竹市 | 見樂段 小段 368號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,240,000 元 | 3657坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
387 | 新竹市 | 見樂段 小段 369號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 | 207坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
388 | 新竹市 | 見樂段 小段 371號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 | 586坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
389 | 新竹市 | 見樂段 小段 373號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 25,600 元 | 40坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
390 | 新竹市 | 見樂段 小段 376號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 | 740坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
391 | 新竹市 | 見樂段 小段 377號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 467,200 元 | 761坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
392 | 新竹市 | 見樂段 小段 380號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 928,000 元 | 1517坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
393 | 新竹市 | 見樂段 小段 381號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 512,000 元 | 841坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
394 | 新竹市 | 見樂段 小段 382號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 | 111坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
395 | 新竹市 | 見樂段 小段 383號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 52坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
396 | 新竹市 | 見樂段 小段 384號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 60,800 元 | 99坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
397 | 新竹市 | 見樂段 小段 385號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 147,200 元 | 239坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
398 | 新竹市 | 見樂段 小段 387號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 19,200 元 | 31坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
399 | 新竹市 | 見樂段 小段 388號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 28,800 元 | 47坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
400 | 新竹市 | 見樂段 小段 389號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 156,800 元 | 260坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
401 | 新竹市 | 見樂段 小段 390號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 92,800 元 | 153坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
402 | 新竹市 | 見樂段 小段 391號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 | 15坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
403 | 新竹市 | 見樂段 小段 392號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 80,000 元 | 130坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
404 | 新竹市 | 見樂段 小段 393號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 377,600 元 | 620坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
405 | 新竹市 | 見樂段 小段 394號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 345,600 元 | 567坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
406 | 新竹市 | 見樂段 小段 395號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 275,200 元 | 449坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
407 | 新竹市 | 見樂段 小段 396號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 137,600 元 | 226坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
408 | 新竹市 | 見樂段 小段 398號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,056,000 元 | 1633坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
409 | 新竹市 | 見樂段 小段 399號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 736,000 元 | 3047坪 x 20分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
410 | 新竹市 | 見樂段 小段 400號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 243,200 元 | 375坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
411 | 新竹市 | 見樂段 小段 401號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 326,400 元 | 499坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
412 | 新竹市 | 見樂段 小段 404號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,510,400 元 | 2346坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
413 | 新竹市 | 見樂段 小段 405號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 | 207坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
414 | 新竹市 | 見樂段 小段 406號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 9,600 元 | 16坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
415 | 新竹市 | 見樂段 小段 407號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 262,400 元 | 431坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
416 | 新竹市 | 見樂段 小段 409號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 | 631坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
417 | 新竹市 | 見樂段 小段 410號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 | 84坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
418 | 新竹市 | 見樂段 小段 411號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 | 83坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
419 | 新竹市 | 見樂段 小段 413號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 422,400 元 | 643坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
420 | 新竹市 | 見樂段 小段 414號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 134,400 元 | 100坪 x 16分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
421 | 新竹市 | 見樂段 小段 415號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 704,000 元 | 1068坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
422 | 新竹市 | 見樂段 小段 416號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 227,200 元 | 349坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
423 | 新竹市 | 見樂段 小段 417號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 54,400 元 | 90坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
424 | 新竹市 | 見樂段 小段 418號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 576,000 元 | 212坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
425 | 新竹市 | 見樂段 小段 419號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 499坪 x 16分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
426 | 新竹市 | 見樂段 小段 420號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 23,100 元 | 35坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
427 | 新竹市 | 見樂段 小段 423號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 172,800 元 | 65坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
428 | 新竹市 | 見樂段 小段 424號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 105,600 元 | 78坪 x 16分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
429 | 新竹市 | 見樂段 小段 425號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 23坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
430 | 新竹市 | 見樂段 小段 426號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 58坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
431 | 新竹市 | 見樂段 小段 427號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 67,900 元 | 104坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
432 | 新竹市 | 見樂段 小段 430號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 10,900 元 | 16坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
433 | 新竹市 | 見樂段 小段 433號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 9,000 元 | 6坪 x 16分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
434 | 新竹市 | 見樂段 小段 434號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 3,900 元 | 1坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
435 | 新竹市 | 見樂段 小段 435號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 5,200 元 | 3坪 x 16分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
436 | 新竹市 | 見樂段 小段 436號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 | 41坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
437 | 新竹市 | 見樂段 小段 437號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 800 元 | 1坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
438 | 新竹市 | 見樂段 小段 438號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 107,600 元 | 40坪 x 8分之1 | 特別程序 | 1100917 | 109司執助字第001348號 | None | |
