20220511
hsimun | ctmd | loc | checkynstr | saleamtstr | area3str | salenostr | saledate | crm | comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 菁埔段 菁埤小段 63號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 13,125,600 元 | 1102坪 x 全部 | 第1拍 | 1110525 | 110司執字第040483號 | None |
321 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 菁埔/嘉義縣民雄鄉菁埔村菁埔10之12號 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 4,689,600 元 | 65坪 X 全部 | 第1拍 | 1110525 | 110司執字第040483號 | None |
1 | 彰化縣 | 二林鎮 | 儒香段 小段 769號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 | 720坪 x 30分之1 | 第1拍 | 1110524 | 110司執字第044328號 | None |
2 | 彰化縣 | 二林鎮 | 竹圍子段 小段 62號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 | 892坪 x 24分之1 | 第1拍 | 1110524 | 110司執字第044328號 | None |
3 | 彰化縣 | 二林鎮 | 竹圍子段 小段 63號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 700,000 元 | 520坪 x 24分之1 | 第1拍 | 1110524 | 110司執字第044328號 | None |
4 | 彰化縣 | 二林鎮 | 興南段 小段 966號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 210,000 元 | 719坪 x 公同共有6059分之189 | 第1拍 | 1110524 | 110司執字第047430號 | None |
5 | 彰化縣 | 二林鎮 | 興南段 小段 967號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 46,000 元 | 482坪 x 公同共有6059分之189 | 第1拍 | 1110524 | 110司執字第047430號 | None |
252 | 彰化縣 | 二林鎮 | 外蘆竹塘段 小段 262-3號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 128,700 元 | 121坪 x 4分之1 | 特別程序 | 1110502 | 110司執字第037483號 | None |
253 | 彰化縣 | 二林鎮 | 外蘆竹塘段 小段 262號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 | 728坪 x 2484分之50 | 特別程序 | 1110502 | 110司執字第037483號 | None |
254 | 彰化縣 | 二林鎮 | 𥕟段 小段 373號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 576,000 元 | 362坪 x 12分之1 | 特別程序 | 1110509 | 110司執字第044589號 | None |
255 | 彰化縣 | 二林鎮 | 𥕟段 小段 374號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 512,000 元 | 322坪 x 24分之2 | 特別程序 | 1110509 | 110司執字第044589號 | None |
6 | 彰化縣 | 二林鎮 | 犁頭厝段 小段 219-28號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 578,900 元 | 404坪 x 1338分之184 | 第2拍 | 1110602 | 111司執字第004811號 | None |
7 | 彰化縣 | 二林鎮 | 西庄段 小段 566號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 640,000 元 | 1235坪 x 7分之1 | 第3拍 | 1110602 | 110司執字第048984號 | None |
256 | 彰化縣 | 大城鄉 | 上富段 小段 1052號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 704,000 元 | 343坪 x 公同共有全部 | 特別程序 | 1110307 | 110司執字第033242號 | None |
257 | 彰化縣 | 大城鄉 | 三塊厝段 小段 157-1號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 691,200 元 | 391坪 x 全部 | 特別程序 | 1110329 | 110司執字第039601號 | None |
8 | 彰化縣 | 大城鄉 | 三塊厝段 小段 71-1號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 25,600 元 | 1045坪 x 36分之1 | 第4拍 | 1110518 | 110司執字第038440號 | None |
9 | 彰化縣 | 大城鄉 | 三塊厝段 小段 71號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 15,400 元 | 555坪 x 36分之1 | 第4拍 | 1110518 | 110司執字第038440號 | None |
10 | 彰化縣 | 大城鄉 | 美豐段 小段 324號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 41,000 元 | 1555坪 x 36分之1 | 第4拍 | 1110518 | 110司執字第038440號 | None |
258 | 彰化縣 | 大城鄉 | 永光段 小段 1209號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 320,000 元 | 1136坪 x 1540分之75 | 特別程序 | 1110510 | 110司執字第048727號 | None |
259 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 新田段 小段 2402號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 480,000 元 | 780坪 x 12分之1 | 特別程序 | 1110413 | 110司執字第049331號 | None |
260 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 新田段 小段 2404號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 108,800 元 | 377坪 x 12分之1 | 特別程序 | 1110413 | 110司執字第049331號 | None |
11 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 面前厝段 小段 127號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 | 533坪 x 12分之1 | 第1拍 | 1110511 | 111司執字第000042號 | None |
12 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 廣福段 小段 60號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 614,400 元 | 395坪 x 5分之1 | 第4拍 | 1110511 | 110司執字第042463號 | None |
261 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳功段 小段 657號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 180,500 元 | 1143坪 x 3500分之172 | 特別程序 | 1110317 | 110司執字第042890號 | None |
13 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳信段 小段 256號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 600,000 元 | 993坪 x 6分之1 | 第2拍 | 1110517 | 111司執字第000984號 | None |
14 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳墘段 小段 531號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 194,600 元 | 305坪 x 9分之1 | 第4拍 | 1110607 | 110司執字第020780號 | None |
15 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳墘段 小段 535號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 76,800 元 | 119坪 x 9分之1 | 第4拍 | 1110607 | 110司執字第020780號 | None |
262 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 下頭寮段 小段 675號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 320,000 元 | 373坪 x 4分之1 | 特別程序 | 1110502 | 110司執字第048827號 | None |
263 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 795號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 | 4324坪 x 23062分之889 | 特別程序 | 1110502 | 110司執字第057701號 | None |
264 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 漢寶園段 小段 414號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 544,000 元 | 828坪 x 3分之1 | 特別程序 | 1110513 | 110司執字第046070號 | None |
16 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 文津段 小段 437號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,696,000 元 | 375坪 x 4分之1 | 第3拍 | 1110601 | 110司執字第056271號 | None |
17 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳寮段 小段 259號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 512,000 元 | 471坪 x 20分之1 | 第3拍 | 1110601 | 110司執字第055670號 | None |
18 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 918號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 768,000 元 | 295坪 x 6分之2 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
19 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 919號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 | 122坪 x 36分之6 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
20 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 920號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 240,000 元 | 174坪 x 36分之6 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
21 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 952號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,500,000 元 | 932坪 x 3分之2 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
22 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 960號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 669坪 x 9分之1 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
23 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 961號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 64,000 元 | 259坪 x 9分之1 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
24 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 962號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 448,000 元 | 928坪 x 9分之2 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
25 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 964號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 384,000 元 | 861坪 x 9分之2 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
26 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 965號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 650坪 x 9分之1 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
27 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 966號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 612坪 x 9分之1 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
28 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 967號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 495坪 x 9分之1 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
29 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 989號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 900,000 元 | 3983坪 x 9分之1 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
30 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 998號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 | 281坪 x 9分之4 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
31 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳埤段 小段 999號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 416,000 元 | 1809坪 x 9分之1 | 第1拍 | 1110601 | 111司執字第008773號 | None |
32 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 芳榮段 小段 441號/ | 部份點交 | 土地拍賣底價:新台幣 3,328,000 元 | 976坪 x 全部 | 第3拍 | 1110602 | 110司執字第053988號 | None |
33 | 新竹市 | 光武段 小段 40號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 3,800,000 元 | 25坪 x 4分之1 | 第1拍 | 1110523 | 110司執字第037839號 | None | |
322 | 新竹市 | 光武/新竹市埔頂路334巷1號 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 50,000 元 | 10坪 X 4分之1 | 第1拍 | 1110523 | 110司執字第037839號 | None | |
323 | 新竹市 | 光武/新竹市埔頂路334巷1號 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 400,000 元 | 32坪 X 4分之1 | 第1拍 | 1110523 | 110司執字第037839號 | None | |
265 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗仁段 寶斗仁小段 273-2號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 592,700 元 | 378坪 x 9分之1 | 特別程序 | 1110330 | 110司執字第027715號 | None |
266 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗仁段 寶斗仁小段 273-3號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 199,100 元 | 127坪 x 9分之1 | 特別程序 | 1110330 | 110司執字第027715號 | None |
267 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗仁段 寶斗仁小段 385號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 67,200 元 | 42坪 x 9分之1 | 特別程序 | 1110330 | 110司執字第027715號 | None |
268 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 雞油凸段 雞油凸小段 479號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 6,156,800 元 | 2761坪 x 全部 | 特別程序 | 1110401 | 110司執字第025484號 | None |
34 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 洽水段 小段 201號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 4,656,000 元 | 75坪 x 全部 | 第3拍 | 1110516 | 109司執字第029271號 | None |
35 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 洽水段 小段 223-1號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 4,944,000 元 | 79坪 x 全部 | 第3拍 | 1110516 | 109司執字第029271號 | None |
36 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗段 小段 1478號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 8,846,400 元 | 2612坪 x 全部 | 第4拍 | 1110511 | 110司執字第015701號 | None |
37 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗段 小段 1482號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 51,200 元 | 11坪 x 全部 | 第4拍 | 1110511 | 110司執字第015701號 | None |
38 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗段 小段 1483號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 338,000 元 | 74坪 x 全部 | 第4拍 | 1110511 | 110司執字第015701號 | None |
39 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗段 小段 1498號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 143,400 元 | 32坪 x 全部 | 第4拍 | 1110511 | 110司執字第015701號 | None |
40 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗段 小段 1499號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 149,200 元 | 31坪 x 全部 | 第4拍 | 1110511 | 110司執字第015701號 | None |
41 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗段 小段 1510號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 860,200 元 | 191坪 x 全部 | 第4拍 | 1110511 | 110司執字第015701號 | None |
42 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗段 小段 1511號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 11,579,200 元 | 3427坪 x 全部 | 第4拍 | 1110511 | 110司執字第015701號 | None |
269 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 雞油凸段 雞油凸小段 573-1號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 293,800 元 | 137坪 x 9分之1 | 特別程序 | 1110420 | 110司執字第034009號 | None |
270 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 雞油凸段 雞油凸小段 573-2號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 3,379,200 元 | 2830坪 x 9分之1 | 特別程序 | 1110420 | 110司執字第034009號 | None |
43 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 雙林段 小段 118號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 3,220,000 元 | 538坪 x 3分之1 | 第1拍 | 1110517 | 111司執字第001994號 | None |
44 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗仁段 深井小段 155-30號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 128,000 元 | 381坪 x 5分之1 | 第4拍 | 1110519 | 110司執字第025884號 | None |
45 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗仁段 深井小段 155-33號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 82,000 元 | 63坪 x 5分之1 | 第4拍 | 1110519 | 110司執字第025884號 | None |
46 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗仁段 深井小段 155-9號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 66,600 元 | 151坪 x 15分之1 | 第4拍 | 1110519 | 110司執字第025884號 | None |
47 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 寶斗仁段 崎林小段 478-23號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,457,600 元 | 1328坪 x 4分之1 | 第3拍 | 1110523 | 110司執字第027941號 | None |
48 | 新竹縣 | 竹北市 | 泰和段 小段 267-5號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,233,600 元 | 106坪 x 5分之1 | 第3拍 | 1110516 | 109司執字第029271號 | None |
49 | 桃園市 | 楊梅區 | 和平段 小段 293號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 5,112,000 元 | 1282坪 x 全部 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第083422號 | None |
271 | 桃園市 | 龍潭區 | 福源段 小段 284號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 20,346,000 元 | 1103坪 x 40分之18 | 特別程序 | 1110225 | 109司執字第072166號 | None |
381 | 桃園市 | 龍潭區 | 福源/桃園市龍潭區龍源路高原段250巷50號 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 32,000 元 | 53坪 X 40分之2 | 特別程序 | 1110225 | 109司執字第072166號 | None |
272 | 桃園市 | 龍潭區 | 黃龍段 小段 324號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 256,000 元 | 890坪 x 720分之8 | 特別程序 | 1110318 | 110司執字第063362號 | None |
273 | 桃園市 | 龍潭區 | 高平段 小段 841號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 11,930,000 元 | 621坪 x 全部 | 特別程序 | 1110325 | 110司執字第031250號 | None |
274 | 桃園市 | 龍潭區 | 高平段 小段 917號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,376,000 元 | 71坪 x 全部 | 特別程序 | 1110325 | 110司執字第031250號 | None |
275 | 桃園市 | 龍潭區 | 高平段 小段 926號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,970,000 元 | 154坪 x 全部 | 特別程序 | 1110325 | 110司執字第031250號 | None |
50 | 桃園市 | 龍潭區 | 北興段 小段 228號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 7,316,000 元 | 1847坪 x 7分之1 | 第4拍 | 1110512 | 110司執字第041605號 | None |
276 | 桃園市 | 龍潭區 | 高原段 小段 90-7號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 10,240,000 元 | 450坪 x 全部 | 特別程序 | 1110422 | 110司執字第088010號 | None |
51 | 桃園市 | 龍潭區 | 高平段 小段 106號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,024,000 元 | 863坪 x 72分之2 | 第2拍 | 1110511 | 110司執字第059790號 | None |
52 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍興段 小段 218號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 11,400,000 元 | 28坪 x 全部 | 第2拍 | 1110511 | 110司執字第047613號 | None |
53 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍興段 小段 220號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 4,320,000 元 | 10坪 x 全部 | 第2拍 | 1110511 | 110司執字第047613號 | None |
54 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍興段 小段 221號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 20,000,000 元 | 50坪 x 全部 | 第2拍 | 1110511 | 110司執字第047613號 | None |
55 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍興段 小段 222號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 36,200,000 元 | 90坪 x 全部 | 第2拍 | 1110511 | 110司執字第047613號 | None |
277 | 桃園市 | 龍潭區 | 黃龍段 小段 964號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,440,000 元 | 10坪 x 全部 | 特別程序 | 1110425 | 110司執字第074566號 | None |
56 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍興段 小段 655號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 39,000 元 | 0坪 x 4分之1 | 第3拍 | 1110517 | 110司執字第053234號 | None |
57 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍興段 小段 656號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 205,000 元 | 3坪 x 4分之1 | 第3拍 | 1110517 | 110司執字第053234號 | None |
58 | 桃園市 | 龍潭區 | 北興段 小段 222號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,584,000 元 | 719坪 x 7分之1 | 第2拍 | 1110512 | 110司執字第098396號 | None |
59 | 桃園市 | 龍潭區 | 成功段 小段 1245號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 4,000,000 元 | 67坪 x 全部 | 第2拍 | 1110512 | 109司執字第110082號 | None |
60 | 桃園市 | 龍潭區 | 洽水段 小段 998號/ | 部份點交 | 土地拍賣底價:新台幣 80,000 元 | 12坪 x 全部 | 第2拍 | 1110512 | 110司執字第092367號 | None |
61 | 桃園市 | 龍潭區 | 高原段 小段 347號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 21,915,000 元 | 9430坪 x 192分之17 | 第4拍 | 1110519 | 110司執字第064253號 | None |
62 | 桃園市 | 龍潭區 | 民有段 小段 1120號/ | 部份點交 | 土地拍賣底價:新台幣 910,000 元 | 5387坪 x 10000分之5 | 第1拍 | 1110524 | 110司執助字第003712號 | None |
63 | 桃園市 | 龍潭區 | 民有段 小段 1123號/ | 部份點交 | 土地拍賣底價:新台幣 370,000 元 | 2158坪 x 10000分之5 | 第1拍 | 1110524 | 110司執助字第003712號 | None |
324 | 桃園市 | 龍潭區 | 民有/桃園市龍潭區民強街37號十三樓之十一 | 部份點交 | 建物拍賣底價:新台幣 1,200,000 元 | 8坪 X 全部 | 第1拍 | 1110524 | 110司執助字第003712號 | None |
64 | 桃園市 | 龍潭區 | 大平段 小段 410號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 156,000 元 | 236坪 x 20分之1 | 第4拍 | 1110512 | 110司執字第047668號 | None |
65 | 桃園市 | 龍潭區 | 大平段 小段 413號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 93,000 元 | 141坪 x 20分之1 | 第4拍 | 1110512 | 110司執字第047668號 | None |
66 | 桃園市 | 龍潭區 | 大平段 小段 414號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 41,000 元 | 50坪 x 20分之1 | 第4拍 | 1110512 | 110司執字第047668號 | None |
67 | 桃園市 | 龍潭區 | 永福段 小段 2098號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 7,000,000 元 | 108坪 x 全部 | 第1拍 | 1110524 | 110司執字第056317號 | None |
68 | 桃園市 | 龍潭區 | 富林段 小段 1010號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 119,000 元 | 68坪 x 5分之1 | 第3拍 | 1110524 | 110司執字第089587號 | None |
278 | 桃園市 | 龍潭區 | 中科段 小段 660號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,048,000 元 | 22坪 x 全部 | 特別程序 | 1110429 | 110司執字第077621號 | None |
69 | 桃園市 | 龍潭區 | 富林段 小段 363號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 5,640,000 元 | 501坪 x 全部 | 第2拍 | 1110524 | 110司執字第096375號 | None |
70 | 桃園市 | 龍潭區 | 中原段 小段 1981號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 642,000 元 | 444坪 x 2162500分之332700 | 第4拍 | 1110525 | 110司執字第008292號 | None |
71 | 桃園市 | 龍潭區 | 中原段 小段 1984號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 9,477,000 元 | 941坪 x 全部 | 第4拍 | 1110525 | 110司執字第008292號 | None |
72 | 桃園市 | 龍潭區 | 金龍段 小段 2844號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 762,000 元 | 57坪 x 2分之1 | 第2拍 | 1110519 | 110司執字第105332號 | None |
73 | 桃園市 | 龍潭區 | 金龍段 小段 3022號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,992,000 元 | 1447坪 x 32分之1 | 第2拍 | 1110519 | 110司執字第105332號 | None |
74 | 桃園市 | 龍潭區 | 高平段 小段 5號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 3,112,000 元 | 2262坪 x 32分之1 | 第2拍 | 1110519 | 110司執字第105332號 | None |
75 | 桃園市 | 龍潭區 | 永興段 小段 1173號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 1,850,000 元 | 20坪 x 6分之2 | 第1拍 | 1110526 | 108司執字第106757號 | None |
325 | 桃園市 | 龍潭區 | 永興/桃園市龍潭區中興路499巷69號 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 110,000 元 | 21坪 X 6分之2 | 第1拍 | 1110526 | 108司執字第106757號 | None |
326 | 桃園市 | 龍潭區 | 永興/桃園市龍潭區中興路499巷69號 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 160,000 元 | 30坪 X 6分之2 | 第1拍 | 1110526 | 108司執字第106757號 | None |
76 | 桃園市 | 龍潭區 | 竹龍段 小段 525號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 158,000 元 | 352坪 x 720分之8 | 第1拍 | 1110525 | 110司執字第088602號 | None |
77 | 桃園市 | 龍潭區 | 竹龍段 小段 994號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 7,000 元 | 68坪 x 1440分之8 | 第1拍 | 1110525 | 110司執字第088602號 | None |
78 | 桃園市 | 龍潭區 | 永福段 小段 131號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 192,000 元 | 1094坪 x 45分之1 | 第3拍 | 1110524 | 110司執字第084217號 | None |
79 | 桃園市 | 龍潭區 | 永福段 小段 133號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 96,000 元 | 217坪 x 45分之1 | 第3拍 | 1110524 | 110司執字第084217號 | None |
80 | 桃園市 | 龍潭區 | 黃唐段 小段 725號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,930,000 元 | 199坪 x 3分之1 | 第1拍 | 1110526 | 110司執字第091284號 | None |
81 | 桃園市 | 龍潭區 | 金龍段 小段 2183號/ | 點交 | 土地拍賣底價:新台幣 3,760,000 元 | 341坪 x 10000分之744 | 第2拍 | 1110525 | 110司執字第082141號 | None |
327 | 桃園市 | 龍潭區 | 金龍/桃園市龍潭區金龍路112巷315弄69之6號 | 點交 | 建物拍賣底價:新台幣 520,000 元 | 12坪 X 全部 | 第2拍 | 1110525 | 110司執字第082141號 | None |
328 | 桃園市 | 龍潭區 | 金龍/桃園市龍潭區金龍路112巷315弄69之6號 | 點交 | 建物拍賣底價:新台幣 3,600,000 元 | 65坪 X 全部 | 第2拍 | 1110525 | 110司執字第082141號 | None |
82 | 桃園市 | 龍潭區 | 民有段 小段 909號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 2,010,000 元 | 1695坪 x 10000分之103 | 第1拍 | 1110602 | 109司執字第040323號 | None |
83 | 桃園市 | 龍潭區 | 民有段 小段 912號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 360,000 元 | 298坪 x 10000分之103 | 第1拍 | 1110602 | 109司執字第040323號 | None |
84 | 桃園市 | 龍潭區 | 民有段 小段 913號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 980,000 元 | 819坪 x 10000分之103 | 第1拍 | 1110602 | 109司執字第040323號 | None |
329 | 桃園市 | 龍潭區 | 民有/桃園市龍潭區大平里芝麻莊1、1之4、1之2、1之3、1之1、1 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 800,000 元 | 2760坪 X 10000分之245 | 第1拍 | 1110602 | 109司執字第040323號 | None |
330 | 桃園市 | 龍潭區 | 民有/桃園市龍潭區大平里芝麻莊1、1之4、1之2、1之3、1之1、1 | 不點交 | 建物拍賣底價:新台幣 40,000 元 | 368坪 X 10000分之245 | 第1拍 | 1110602 | 109司執字第040323號 | None |
85 | 桃園市 | 龍潭區 | 中原段 小段 1945號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 6,340,000 元 | 9604坪 x 56分之3 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第058437號 | None |
86 | 桃園市 | 龍潭區 | 中原段 小段 2021號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 9,548,000 元 | 7501坪 x 56分之3 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第058437號 | None |
279 | 桃園市 | 龍潭區 | 高平段 小段 106號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 589,000 元 | 863坪 x 72分之1 | 特別程序 | 1110509 | 110司執字第060840號 | None |
280 | 桃園市 | 龍潭區 | 高平段 小段 208號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 500,000 元 | 743坪 x 72分之1 | 特別程序 | 1110509 | 110司執字第060840號 | None |
87 | 桃園市 | 龍潭區 | 健行段 小段 98號/ | 不點交 | 土地拍賣底價:新台幣 508,000 元 | 359坪 x 48分之1 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第074570號 | None |
88 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍源段 小段 640號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 10,752,000 元 | 2280坪 x 全部 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第097543號 | None |
89 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍源段 小段 641號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 13,824,000 元 | 2982坪 x 全部 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第097543號 | None |
90 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍源段 小段 642號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 19,968,000 元 | 2981坪 x 全部 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第097543號 | None |
91 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍源段 小段 643號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 5,120,000 元 | 762坪 x 全部 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第097543號 | None |
92 | 桃園市 | 龍潭區 | 龍源段 小段 645號/ | 如備註或 | 土地拍賣底價:新台幣 717,000 元 | 45坪 x 全部 | 第2拍 | 1110526 | 110司執字第097543號 | None |
